فنلنداخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في فنلندا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 9 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في فنلندا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوسيما | مطر خفيف | 16° | 14° | 19° | 27% | |
| بيركانما | مطر معتدل | 16° | 15° | 20° | 39% | |
| بوثنيا الشمالية | مطر خفيف | 14° | 13° | 16° | 46% | |
| جنوب غرب فنلندا | رذاذ معتدل | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| فنلندا الوسطى | مطر معتدل | 16° | 14° | 20° | 35% | |
| بوثنيا الوسطى | مطر معتدل | 15° | 13° | 18° | 38% | |
| لابلاند | أمطار غزيرة | 11° | 9° | 13° | 62% | |
| أرض | مطر معتدل | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| جنوب كاريليا | رذاذ | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| بوثنيا عظمية | مطر خفيف | 16° | 13° | 17° | 43% | |
| ساتاكونتا | مطر معتدل | 15° | 14° | 19° | 40% | |
| كيمينلاكسو | مطر معتدل | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| شمال سافونيا | مطر معتدل | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| بيجان تافاستيا | رذاذ كثيف | 17° | 13° | 22° | 30% | |
| جنوب سافونيا | مطر خفيف | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| شمال كاريليا | غائم | 18° | 15° | 21° | 1% | |
| تافاستيا السليم | رذاذ معتدل | 16° | 12° | 20° | 37% | |
| جنوب أوستروبوثنيا | رذاذ كثيف | 15° | 13° | 19° | 37% | |
| كاينو | رذاذ كثيف | 16° | 13° | 19° | 27% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في فنلندا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في فنلندا:
- في كيمينلاكسو، تكون درجة الحرارة حوالي 23 درجة مئوية (73.4 درجة فهرنهايت)، مع مطر معتدل.
- في لابلاند، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 9 درجة مئوية (48.2 درجة فهرنهايت) أمطار غزيرة.
ما نوع المنطقة المناخية فنلندا؟
يتم تصنيف معظم المدن في فنلندا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfc).
ما هو المكان الأكثر سخونة في فنلندا اليوم؟
كيمينلاكسو هو المكان الأكثر سخونة في فنلندا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 23 درجة مئوية أو 73.4 درجة فهرنهايت، تليها جنوب كاريليا (22°C/71.6°F), بيجان تافاستيا (22°C/71.6°F) and جنوب سافونيا (22°C/71.6°F).
ما هو أبرد مكان في فنلندا الآن؟
لابلاند هو أبرد مكان في فنلندا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 9 درجة مئوية أو 48.2 درجة فهرنهايت.