فنلنداخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في فنلندا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 15.48 درجة مئوية إلى 22.88 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في فنلندا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
أوسيما | غيوم مغطاة | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
بيركانما | مطر خفيف | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
جنوب غرب فنلندا | مطر معتدل | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
بوثنيا الشمالية | غيوم مغطاة | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
فنلندا الوسطى | غيوم مغطاة | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
كاينو | غيوم متفرقة | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
بوثنيا الوسطى | مطر خفيف | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
لابلاند | غيوم مغطاة | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
تافاستيا السليم | مطر خفيف | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
شمال سافونيا | غيوم مغطاة | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
جنوب كاريليا | غيوم متكسرة | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
بوثنيا عظمية | مطر خفيف | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
ساتاكونتا | مطر خفيف | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
كيمينلاكسو | غيوم متكسرة | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
أرض | مطر معتدل | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
بيجان تافاستيا | غيوم مغطاة | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
شمال كاريليا | سماء صافية | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
جنوب سافونيا | غيوم متكسرة | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
جنوب أوستروبوثنيا | مطر خفيف | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في فنلندا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في فنلندا:
- في جنوب كاريليا، تكون درجة الحرارة حوالي 22.88 درجة مئوية (73.18 درجة فهرنهايت)، مع غيوم متكسرة.
- في أرض، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 15.48 درجة مئوية (59.86 درجة فهرنهايت) مطر معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية فنلندا؟
يتم تصنيف معظم المدن في فنلندا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfc).
ما هو المكان الأكثر سخونة في فنلندا اليوم؟
جنوب كاريليا هو المكان الأكثر سخونة في فنلندا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 22.88 درجة مئوية أو 73.18 درجة فهرنهايت، تليها شمال سافونيا (22.78°C/73.0°F), فنلندا الوسطى (22.56°C/72.61°F) and شمال كاريليا (22.33°C/72.19°F).
ما هو أبرد مكان في فنلندا الآن؟
أرض هو أبرد مكان في فنلندا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 15.48 درجة مئوية أو 59.86 درجة فهرنهايت.