Fínsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Fínsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -6°C do 6°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Fínsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Slabý Dážď | 6° | 5° | 6° | 66% | |
| Pirkanmaa | Mrholenie | 3° | 2° | 3° | 29% | |
| Severná Ostrobothnia | Zamračené | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Juhozápadné Fínsko | Mierny Mrholenie | 4° | 2° | 5° | 36% | |
| Stredné Fínsko | Mierny Mrholenie | 1° | 0° | 2° | 52% | |
| Stredná Ostrobothnia | Mierne Sneženie | 0° | -2° | 0° | 13% | |
| Laponsko | Zamračené | -4° | -6° | -3° | 1% | |
| Alandy | Mierny Mrholenie | 4° | 3° | 4° | 24% | |
| Južná Karélia | Mrholenie | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Ostrobothnia | Mierny Mrholenie | 1° | 0° | 1° | 22% | |
| Satakunta | Slabý Dážď | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Kymenlaakso | Mierny Mrholenie | 3° | 2° | 4° | 44% | |
| Severné Savonia | Ľahké Sneženie | 0° | 0° | 0° | 58% | |
| Päijänne Tavastia | Mierny Mrholenie | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Južné Savonia | Mrholenie | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Severná Karélia | Mierny Mrholenie | 1° | 1° | 3° | 66% | |
| Tavastia Proper | Hustý Mrholenie | 2° | 2° | 3° | 24% | |
| Južná Ostrobothnia | Mierny Mrholenie | 0° | 0° | 1° | 31% | |
| Kainuu | Zamračené | -2° | -3° | 0° | 3% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Fínsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Fínsko mení:
- V Uusimaa je teplota okolo 6°C (42.8°F) s Slabý Dážď.
- V Laponsko je aktuálna teplota približne -6°C (21.2°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Fínsko?
Väčšina miest v Fínsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Fínsko?
Uusimaa je momentálne najteplejšie miesto v meste Fínsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 6°C alebo 42.8°F, po ktorej nasleduje Juhozápadné Fínsko (5°C/41.0°F), Alandy (4°C/39.2°F) and Kymenlaakso (4°C/39.2°F).
Ktoré miesto v meste Fínsko je momentálne najchladnejšie?
Laponsko je momentálne najchladnejšie miesto v meste Fínsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -6 °C alebo 21.2 °F.