Fínsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Fínsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 15.48°C do 22.88°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Fínsko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Zatiahnuté | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Ľahký Dážď | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Juhozápadné Fínsko | Mierny Dážď | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Severná Ostrobothnia | Zatiahnuté | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Stredné Fínsko | Zatiahnuté | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Rozptýlené Oblaky | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Stredná Ostrobothnia | Ľahký Dážď | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laponsko | Zatiahnuté | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Proper | Ľahký Dážď | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Severné Savonia | Zatiahnuté | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Južná Karélia | Roztrhané Oblaky | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobothnia | Ľahký Dážď | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Ľahký Dážď | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Roztrhané Oblaky | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Alandy | Mierny Dážď | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Zatiahnuté | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Severná Karélia | Jasná Obloha | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Južné Savonia | Roztrhané Oblaky | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Južná Ostrobothnia | Ľahký Dážď | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Fínsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Fínsko mení:
- V Južná Karélia je teplota okolo 22.88°C (73.18°F) s Roztrhané Oblaky.
- V Alandy je aktuálna teplota približne 15.48°C (59.86°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Fínsko?
Väčšina miest v Fínsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Fínsko?
Južná Karélia je momentálne najteplejšie miesto v meste Fínsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 22.88°C alebo 73.18°F, po ktorej nasleduje Severné Savonia (22.78°C/73.0°F), Stredné Fínsko (22.56°C/72.61°F) and Severná Karélia (22.33°C/72.19°F).
Ktoré miesto v meste Fínsko je momentálne najchladnejšie?
Alandy je momentálne najchladnejšie miesto v meste Fínsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 15.48 °C alebo 59.86 °F.