芬兰 天气图
预计今天芬兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -6°C 到 6°C 之间。
芬兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌西马 | 小雨 | 6° | 5° | 6° | 66% | |
| 皮尔坎马 | 毛毛雨 | 3° | 2° | 3° | 29% | |
| 北博滕区 | 阴天 | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| 芬兰西南部 | 适度细雨 | 4° | 2° | 5° | 36% | |
| 芬兰中部 | 适度细雨 | 1° | 0° | 2° | 52% | |
| 博滕区中部 | 中等降雪 | 0° | -2° | 0° | 13% | |
| 拉普兰 | 阴天 | -4° | -6° | -3° | 1% | |
| 一片地 | 适度细雨 | 4° | 3° | 4° | 24% | |
| 南卡累利阿 | 毛毛雨 | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| 博滕区 | 适度细雨 | 1° | 0° | 1° | 22% | |
| 萨塔昆塔 | 小雨 | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| 吉门拉克索 | 适度细雨 | 3° | 2° | 4° | 44% | |
| 北萨沃尼亚 | 轻微降雪 | 0° | 0° | 0° | 58% | |
| 派雅尼·塔瓦斯蒂亚 | 适度细雨 | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| 南萨沃尼亚 | 毛毛雨 | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| 北卡累利阿 | 适度细雨 | 1° | 1° | 3° | 66% | |
| 塔瓦斯蒂亚原产地 | 密集细雨 | 2° | 2° | 3° | 24% | |
| 南博滕区 | 适度细雨 | 0° | 0° | 1° | 31% | |
| 凯努 | 阴天 | -2° | -3° | 0° | 3% |
常见问题
芬兰现在的天气怎么样?
截至目前,芬兰主要城市的天气有所不同:
- 在 乌西马,温度约为 6°C (42.8°F),小雨。
- 在 拉普兰,当前温度约为 -6°C (21.2°F) 阴天。
芬兰 属于什么类型的气候带?
芬兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天芬兰最热的地方在哪里?
乌西马 是 芬兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 6°C 或 42.8°F,其次是 芬兰西南部 (5°C/41.0°F), 一片地 (4°C/39.2°F) and 吉门拉克索 (4°C/39.2°F)。
现在芬兰最冷的地方是哪里?
拉普兰 是目前 芬兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 -6 °C 或 21.2 °F 左右。