芬兰 天气图
预计今天芬兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 4°C 到 23°C 之间。
芬兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌西马 | 阴天 | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| 皮尔坎马 | 阴天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 北博滕区 | 阴天 | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| 芬兰西南部 | 阴天 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 芬兰中部 | 阴天 | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| 博滕区中部 | 阴天 | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| 拉普兰 | 阴天 | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| 一片地 | 阴天 | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| 南卡累利阿 | 阴天 | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| 博滕区 | 毛毛雨 | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| 萨塔昆塔 | 阴天 | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| 吉门拉克索 | 阴天 | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| 北萨沃尼亚 | 阴天 | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| 派雅尼·塔瓦斯蒂亚 | 阴天 | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| 南萨沃尼亚 | 阴天 | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| 北卡累利阿 | 阴天 | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| 塔瓦斯蒂亚原产地 | 阴天 | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| 南博滕区 | 阴天 | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| 凯努 | 阴天 | 11° | 7° | 15° | 0% |
常见问题
芬兰现在的天气怎么样?
截至目前,芬兰主要城市的天气有所不同:
- 在 芬兰西南部,温度约为 23°C (73.4°F),阴天。
- 在 拉普兰,当前温度约为 4°C (39.2°F) 阴天。
芬兰 属于什么类型的气候带?
芬兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天芬兰最热的地方在哪里?
芬兰西南部 是 芬兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 23°C 或 73.4°F,其次是 皮尔坎马 (22°C/71.6°F), 塔瓦斯蒂亚原产地 (22°C/71.6°F) and 一片地 (21°C/69.8°F)。
现在芬兰最冷的地方是哪里?
拉普兰 是目前 芬兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。