芬兰 天气图
预计今天芬兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 15.48°C 到 22.88°C 之间。
芬兰主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乌西马 | 阴云 | 19.12° | 16.65° | 19.93° | 0% | |
皮尔坎马 | 小雨 | 21.54° | 14.24° | 22.3° | 100% | |
芬兰西南部 | 中雨 | 19.79° | 15.27° | 19.79° | 100% | |
北博滕区 | 阴云 | 20.96° | 13.21° | 21.57° | 0% | |
芬兰中部 | 阴云 | 22.56° | 13.56° | 22.74° | 0% | |
凯努 | 分散云 | 21.4° | 11.62° | 22.03° | 0% | |
博滕区中部 | 小雨 | 21.46° | 14.18° | 22.33° | 100% | |
拉普兰 | 阴云 | 18.05° | 10.73° | 19.35° | 0% | |
塔瓦斯蒂亚原产地 | 小雨 | 21.35° | 15.01° | 21.99° | 60% | |
北萨沃尼亚 | 阴云 | 22.78° | 13.37° | 23.51° | 0% | |
南卡累利阿 | 破碎云 | 22.88° | 14.21° | 22.88° | 0% | |
博滕区 | 小雨 | 20.13° | 15.51° | 20.95° | 37% | |
萨塔昆塔 | 小雨 | 19.74° | 15.14° | 19.91° | 100% | |
吉门拉克索 | 破碎云 | 21.37° | 15.84° | 23.1° | 0% | |
一片地 | 中雨 | 15.48° | 14.73° | 18.84° | 100% | |
派雅尼·塔瓦斯蒂亚 | 阴云 | 22.08° | 15.19° | 22.37° | 0% | |
北卡累利阿 | 晴空 | 22.33° | 11.27° | 23.71° | 0% | |
南萨沃尼亚 | 破碎云 | 21.08° | 15.24° | 22.15° | 0% | |
南博滕区 | 小雨 | 21.52° | 15.09° | 22.47° | 100% |
常见问题
芬兰现在的天气怎么样?
截至目前,芬兰主要城市的天气有所不同:
- 在 南卡累利阿,温度约为 22.88°C (73.18°F),破碎云。
- 在 一片地,当前温度约为 15.48°C (59.86°F) 中雨。
芬兰 属于什么类型的气候带?
芬兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天芬兰最热的地方在哪里?
南卡累利阿 是 芬兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 22.88°C 或 73.18°F,其次是 北萨沃尼亚 (22.78°C/73.0°F), 芬兰中部 (22.56°C/72.61°F) and 北卡累利阿 (22.33°C/72.19°F)。
现在芬兰最冷的地方是哪里?
一片地 是目前 芬兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 15.48 °C 或 59.86 °F 左右。