芬兰 天气图
预计今天芬兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 7°C 到 14°C 之间。
芬兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌西马 | 密集细雨 | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| 皮尔坎马 | 小雨 | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| 北博滕区 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| 芬兰西南部 | 中等雨 | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| 芬兰中部 | 小雨 | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| 博滕区中部 | 中等雨 | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| 拉普兰 | 适度细雨 | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| 一片地 | 小雨 | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| 南卡累利阿 | 适度细雨 | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| 博滕区 | 中等雨 | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| 萨塔昆塔 | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| 吉门拉克索 | 小雨 | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| 北萨沃尼亚 | 小雨 | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| 派雅尼·塔瓦斯蒂亚 | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| 南萨沃尼亚 | 适度细雨 | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| 北卡累利阿 | 适度细雨 | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| 塔瓦斯蒂亚原产地 | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| 南博滕区 | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| 凯努 | 适度细雨 | 9° | 8° | 11° | 31% |
常见问题
芬兰现在的天气怎么样?
截至目前,芬兰主要城市的天气有所不同:
- 在 乌西马,温度约为 14°C (57.2°F),密集细雨。
- 在 北博滕区,当前温度约为 7°C (44.6°F) 小雨。
芬兰 属于什么类型的气候带?
芬兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天芬兰最热的地方在哪里?
乌西马 是 芬兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 14°C 或 57.2°F,其次是 芬兰西南部 (14°C/57.2°F), 一片地 (13°C/55.4°F) and 北卡累利阿 (13°C/55.4°F)。
现在芬兰最冷的地方是哪里?
北博滕区 是目前 芬兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 7 °C 或 44.6 °F 左右。