Finska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Finska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15.48°C do 22.88°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Finska
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Oblačno | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Lagana Kiša | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Jugozapadna Finska | Umjerena Kiša | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Sjeverna Ostrobothnija | Oblačno | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Središnja Finska | Oblačno | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Raspršeni Oblaci | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Središnja Ostrobothnija | Lagana Kiša | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laponija | Oblačno | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastija Pravilno | Lagana Kiša | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Sjeverna Savonija | Oblačno | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Južna Karelija | Slomljeni Oblaci | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobothnia | Lagana Kiša | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Lagana Kiša | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Slomljeni Oblaci | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Zemlja | Umjerena Kiša | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Oblačno | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Sjeverna Karelija | Vedro Nebo | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Južna Savonija | Slomljeni Oblaci | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Južna Ostrobothnija | Lagana Kiša | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Finska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Finska varira:
- U Južna Karelija, temperatura je oko 22.88°C (73.18°F), sa Slomljeni Oblaci.
- U Zemlja, trenutna temperatura je oko 15.48°C (59.86°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Finska?
Većina gradova u Finska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Finska?
Južna Karelija je trenutno najtoplije mjesto u Finska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 22.88°C ili 73.18°F, a slijedi Sjeverna Savonija (22.78°C/73.0°F), Središnja Finska (22.56°C/72.61°F) and Sjeverna Karelija (22.33°C/72.19°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Finska?
Zemlja je trenutno najhladnije mjesto u Finska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15.48 °C ili 59.86 °F.