Finska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Finska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 4°C do 23°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Finska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Oblačno | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Sjeverna Ostrobothnija | Oblačno | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Jugozapadna Finska | Oblačno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Središnja Finska | Oblačno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Središnja Ostrobothnija | Oblačno | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Laponija | Oblačno | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Zemlja | Oblačno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Južna Karelija | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ostrobothnia | Kišica | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Oblačno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Oblačno | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Sjeverna Savonija | Oblačno | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Oblačno | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Južna Savonija | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Sjeverna Karelija | Oblačno | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastija Pravilno | Oblačno | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Južna Ostrobothnija | Oblačno | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Oblačno | 11° | 7° | 15° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Finska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Finska varira:
- U Jugozapadna Finska, temperatura je oko 23°C (73.4°F), sa Oblačno.
- U Laponija, trenutna temperatura je oko 4°C (39.2°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Finska?
Većina gradova u Finska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Finska?
Jugozapadna Finska je trenutno najtoplije mjesto u Finska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 23°C ili 73.4°F, a slijedi Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastija Pravilno (22°C/71.6°F) and Zemlja (21°C/69.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Finska?
Laponija je trenutno najhladnije mjesto u Finska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 4 °C ili 39.2 °F.