Finska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Finska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -2°C do 10°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Finska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Kišica | 9° | 9° | 10° | 3% | |
| Pirkanmaa | Kišica | 6° | 6° | 7° | 13% | |
| Sjeverna Ostrobothnija | Umjereno Kišica | 0° | 0° | 0° | 17% | |
| Jugozapadna Finska | Oblačno | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Središnja Finska | Kišica | 3° | 2° | 4° | 13% | |
| Središnja Ostrobothnija | Gusta Kiša | 2° | 0° | 3° | 13% | |
| Laponija | Laka Snježna Padavina | -1° | -2° | 0° | 2% | |
| Zemlja | Oblačno | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Južna Karelija | Umjereno Kišica | 5° | 4° | 6° | 21% | |
| Ostrobothnia | Kišica | 3° | 3° | 5° | 6% | |
| Satakunta | Kišica | 7° | 6° | 7° | 6% | |
| Kymenlaakso | Umjereno Kišica | 6° | 6° | 7° | 25% | |
| Sjeverna Savonija | Umjereno Kišica | 1° | 1° | 2° | 12% | |
| Päijänne Tavastia | Umjereno Kišica | 6° | 5° | 6° | 21% | |
| Južna Savonija | Kišica | 4° | 4° | 5° | 6% | |
| Sjeverna Karelija | Umjereno Kišica | 2° | 2° | 3° | 6% | |
| Tavastija Pravilno | Oblačno | 7° | 7° | 9° | 11% | |
| Južna Ostrobothnija | Umjereno Kišica | 3° | 2° | 5° | 12% | |
| Kainuu | Gusta Kiša | 1° | 0° | 2° | 12% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Finska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Finska varira:
- U Uusimaa, temperatura je oko 10°C (50.0°F), sa Kišica.
- U Laponija, trenutna temperatura je oko -2°C (28.4°F) Laka Snježna Padavina.
Koja je vrsta klimatske zone Finska?
Većina gradova u Finska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Finska?
Uusimaa je trenutno najtoplije mjesto u Finska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 10°C ili 50.0°F, a slijedi Jugozapadna Finska (9°C/48.2°F), Tavastija Pravilno (9°C/48.2°F) and Zemlja (8°C/46.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Finska?
Laponija je trenutno najhladnije mjesto u Finska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -2 °C ili 28.4 °F.