Finsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Finsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 6°C do 21°C.
Předpověď počasí pro velká města v Finsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Silný Déšť | 18° | 16° | 20° | 31% | |
| Pirkanmaa | Mírný Déšť | 15° | 12° | 17° | 59% | |
| Severní Ostrobothnia | Zamračeno | 14° | 12° | 17° | 14% | |
| Jihozápadní Finsko | Mírný Mrholení | 16° | 14° | 18° | 20% | |
| Střední Finsko | Silný Déšť | 13° | 11° | 16° | 74% | |
| Střední Ostrobothnia | Hustý Mrholení | 13° | 10° | 16° | 52% | |
| Laponsko | Hlavně Jasno | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Země | Zamračeno | 16° | 15° | 16° | 5% | |
| Jižní Karélie | Mírný Mrholení | 18° | 13° | 20° | 30% | |
| Ostrobothnia | Mrholení | 15° | 12° | 16° | 19% | |
| Satakunta | Hustý Mrholení | 15° | 12° | 19° | 40% | |
| Kymenlaakso | Mírný Mrholení | 17° | 12° | 20° | 46% | |
| Severní Savonie | Mírný Déšť | 13° | 10° | 15° | 83% | |
| Päijänne Tavastia | Mírný Déšť | 16° | 12° | 18° | 62% | |
| Jižní Savonie | Mírný Mrholení | 17° | 12° | 21° | 61% | |
| Severní Karélie | Mírný Déšť | 16° | 12° | 19° | 56% | |
| Tavastia Proper | Slabý Déšť | 16° | 13° | 18° | 47% | |
| Jižní Ostrobothnia | Mírný Déšť | 13° | 10° | 17° | 54% | |
| Kainuu | Silný Déšť | 12° | 10° | 14° | 94% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Finsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Finsko liší:
- V Jižní Savonie je teplota kolem 21°C (69.8°F), s Mírný Mrholení.
- V Laponsko je aktuální teplota přibližně 6°C (42.8°F) Hlavně Jasno.
Jaký typ klimatické zóny je Finsko?
Většina měst v Finsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Finsko?
Jižní Savonie je právě teď nejteplejším místem v Finsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 21°C nebo 69.8°F a následuje Uusimaa (20°C/68.0°F), Jižní Karélie (20°C/68.0°F) and Kymenlaakso (20°C/68.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Finsko?
Laponsko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Finsko s průměrnými teplotami kolem 6 °C nebo 42.8 °F.