Finsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Finsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 4°C do 23°C.
Předpověď počasí pro velká města v Finsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Zamračeno | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Zamračeno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Severní Ostrobothnia | Zamračeno | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Jihozápadní Finsko | Zamračeno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Střední Finsko | Zamračeno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Střední Ostrobothnia | Zamračeno | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Laponsko | Zamračeno | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Země | Zamračeno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Jižní Karélie | Zamračeno | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ostrobothnia | Mrholení | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Zamračeno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Zamračeno | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Severní Savonie | Zamračeno | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Zamračeno | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Jižní Savonie | Zamračeno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Severní Karélie | Zamračeno | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia Proper | Zamračeno | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Jižní Ostrobothnia | Zamračeno | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Zamračeno | 11° | 7° | 15° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Finsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Finsko liší:
- V Jihozápadní Finsko je teplota kolem 23°C (73.4°F), s Zamračeno.
- V Laponsko je aktuální teplota přibližně 4°C (39.2°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Finsko?
Většina měst v Finsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Finsko?
Jihozápadní Finsko je právě teď nejteplejším místem v Finsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 23°C nebo 73.4°F a následuje Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia Proper (22°C/71.6°F) and Země (21°C/69.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Finsko?
Laponsko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Finsko s průměrnými teplotami kolem 4 °C nebo 39.2 °F.