Finsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Finsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 6°C do 22°C.
Předpověď počasí pro velká města v Finsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Zamračeno | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Pirkanmaa | Zamračeno | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Severní Ostrobothnia | Zamračeno | 14° | 11° | 17° | 13% | |
| Jihozápadní Finsko | Zamračeno | 18° | 14° | 21° | 0% | |
| Střední Finsko | Zamračeno | 14° | 7° | 19° | 9% | |
| Střední Ostrobothnia | Zamračeno | 14° | 7° | 19° | 6% | |
| Laponsko | Mrholení | 11° | 8° | 14° | 22% | |
| Země | Zamračeno | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Jižní Karélie | Mrholení | 17° | 12° | 22° | 11% | |
| Ostrobothnia | Zamračeno | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Zamračeno | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Kymenlaakso | Zamračeno | 15° | 7° | 21° | 9% | |
| Severní Savonie | Zamračeno | 15° | 8° | 19° | 7% | |
| Päijänne Tavastia | Zamračeno | 16° | 9° | 22° | 3% | |
| Jižní Savonie | Zamračeno | 16° | 10° | 22° | 11% | |
| Severní Karélie | Mrholení | 16° | 10° | 21° | 1% | |
| Tavastia Proper | Zamračeno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Jižní Ostrobothnia | Zamračeno | 14° | 6° | 20° | 4% | |
| Kainuu | Slabý Déšť | 14° | 10° | 18° | 25% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Finsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Finsko liší:
- V Země je teplota kolem 22°C (71.6°F), s Zamračeno.
- V Jižní Ostrobothnia je aktuální teplota přibližně 6°C (42.8°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Finsko?
Většina měst v Finsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Finsko?
Země je právě teď nejteplejším místem v Finsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 22°C nebo 71.6°F a následuje Jižní Karélie (22°C/71.6°F), Päijänne Tavastia (22°C/71.6°F) and Jižní Savonie (22°C/71.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Finsko?
Jižní Ostrobothnia je právě teď nejchladnějším místem v zemi Finsko s průměrnými teplotami kolem 6 °C nebo 42.8 °F.