Finlandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Finlandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -23°C y -6°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Finlandia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Principalmente Despejado | -15° | -17° | -10° | 0% | |
| Pirkanmaa | Cubierto | -18° | -22° | -14° | 0% | |
| Ostrobotnia del Norte | Cubierto | -14° | -19° | -10° | 0% | |
| Sudoeste de Finlandia | Cubierto | -15° | -19° | -9° | 0% | |
| Finlandia central | Cubierto | -14° | -19° | -9° | 0% | |
| Ostrobotnia central | Cubierto | -14° | -18° | -9° | 0% | |
| Laponia | Cubierto | -10° | -14° | -8° | 0% | |
| Una tierra | Parcialmente Nublado | -11° | -15° | -6° | 0% | |
| Karelia del Sur | Cielo Despejado | -18° | -23° | -13° | 0% | |
| Ostrobotnia | Cubierto | -15° | -20° | -9° | 0% | |
| Satakunta | Cubierto | -14° | -18° | -10° | 0% | |
| Kymenlaakso | Cielo Despejado | -19° | -22° | -13° | 0% | |
| Savonia del Norte | Cubierto | -14° | -18° | -10° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Parcialmente Nublado | -17° | -20° | -12° | 0% | |
| Savonia del Sur | Parcialmente Nublado | -17° | -21° | -11° | 0% | |
| Karelia del Norte | Cubierto | -15° | -21° | -11° | 0% | |
| Tavastía propiamente dicha | Parcialmente Nublado | -18° | -22° | -12° | 0% | |
| Ostrobotnia del Sur | Cubierto | -13° | -18° | -8° | 0% | |
| Kainuu | Cubierto | -15° | -20° | -11° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Finlandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Finlandia varía:
- En Una tierra, la temperatura ronda los -6°C (21.2°F), con Parcialmente Nublado.
- En Karelia del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente -23°C (-9.4°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Finlandia?
La mayoría de las ciudades de Finlandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Finlandia hoy?
Una tierra es el lugar más caluroso en Finlandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los -6°C o 21.2°F, seguido de Laponia (-8°C/17.6°F), Ostrobotnia del Sur (-8°C/17.6°F) and Sudoeste de Finlandia (-9°C/15.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Finlandia en este momento?
Karelia del Sur es el lugar más frío de Finlandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -23 °C o -9.4 °F.