Finlandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Finlandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 15.48°C y 22.88°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Finlandia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Nubes Cubiertas | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Lluvia Ligera | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Sudoeste de Finlandia | Lluvia Moderada | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Ostrobotnia del Norte | Nubes Cubiertas | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Finlandia central | Nubes Cubiertas | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Nubes Dispersas | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Ostrobotnia central | Lluvia Ligera | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laponia | Nubes Cubiertas | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastía propiamente dicha | Lluvia Ligera | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Savonia del Norte | Nubes Cubiertas | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Karelia del Sur | Nubes Fragmentadas | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobotnia | Lluvia Ligera | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Lluvia Ligera | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Nubes Fragmentadas | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Una tierra | Lluvia Moderada | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Nubes Cubiertas | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Karelia del Norte | Cielo Despejado | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Savonia del Sur | Nubes Fragmentadas | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Ostrobotnia del Sur | Lluvia Ligera | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Finlandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Finlandia varía:
- En Karelia del Sur, la temperatura ronda los 22.88°C (73.18°F), con Nubes Fragmentadas.
- En Una tierra, la temperatura actual es de aproximadamente 15.48°C (59.86°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Finlandia?
La mayoría de las ciudades de Finlandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Finlandia hoy?
Karelia del Sur es el lugar más caluroso en Finlandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 22.88°C o 73.18°F, seguido de Savonia del Norte (22.78°C/73.0°F), Finlandia central (22.56°C/72.61°F) and Karelia del Norte (22.33°C/72.19°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Finlandia en este momento?
Una tierra es el lugar más frío de Finlandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 15.48 °C o 59.86 °F.