Finlandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Finlandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 9°C y 22°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Finlandia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Lluvia Moderada | 13° | 11° | 15° | 26% | |
| Pirkanmaa | Lluvia Ligera | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| Ostrobotnia del Norte | Cubierto | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Sudoeste de Finlandia | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 18° | 26% | |
| Finlandia central | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 7% | |
| Ostrobotnia central | Cubierto | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Laponia | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 15° | 28% | |
| Una tierra | Llovizna | 14° | 9° | 18° | 19% | |
| Karelia del Sur | Llovizna | 16° | 12° | 21° | 15% | |
| Ostrobotnia | Cubierto | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Satakunta | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Kymenlaakso | Lluvia Ligera | 14° | 9° | 19° | 21% | |
| Savonia del Norte | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Päijänne Tavastia | Lluvia Moderada | 14° | 9° | 18° | 18% | |
| Savonia del Sur | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 12° | 21° | 8% | |
| Karelia del Norte | Cubierto | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Tavastía propiamente dicha | Lluvia Ligera Densa | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| Ostrobotnia del Sur | Llovizna | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Kainuu | Cubierto | 16° | 10° | 20° | 1% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Finlandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Finlandia varía:
- En Karelia del Norte, la temperatura ronda los 22°C (71.6°F), con Cubierto.
- En Una tierra, la temperatura actual es de aproximadamente 9°C (48.2°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Finlandia?
La mayoría de las ciudades de Finlandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Finlandia hoy?
Karelia del Norte es el lugar más caluroso en Finlandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 22°C o 71.6°F, seguido de Karelia del Sur (21°C/69.8°F), Savonia del Sur (21°C/69.8°F) and Finlandia central (20°C/68.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Finlandia en este momento?
Una tierra es el lugar más frío de Finlandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 9 °C o 48.2 °F.