Finlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Finlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -23°C do -6°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Finlandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Głównie Bezchmurnie | -15° | -17° | -10° | 0% | |
| Pirkanmaa | Zachmurzone | -18° | -22° | -14° | 0% | |
| Północna Ostrobotnia | Zachmurzone | -14° | -19° | -10° | 0% | |
| Południowo-zachodnia Finlandia | Zachmurzone | -15° | -19° | -9° | 0% | |
| Środkowa Finlandia | Zachmurzone | -14° | -19° | -9° | 0% | |
| Środkowa Ostrobotnia | Zachmurzone | -14° | -18° | -9° | 0% | |
| Laponia | Zachmurzone | -10° | -14° | -8° | 0% | |
| Ziemia | Częściowo Pochmurno | -11° | -15° | -6° | 0% | |
| Południowa Karelia | Czyste Niebo | -18° | -23° | -13° | 0% | |
| Ostrobotnia | Zachmurzone | -15° | -20° | -9° | 0% | |
| Satakunta | Zachmurzone | -14° | -18° | -10° | 0% | |
| Kymenlaakso | Czyste Niebo | -19° | -22° | -13° | 0% | |
| Północna Sawonia | Zachmurzone | -14° | -18° | -10° | 0% | |
| Paijänne Tavastia | Częściowo Pochmurno | -17° | -20° | -12° | 0% | |
| Południowa Savonia | Częściowo Pochmurno | -17° | -21° | -11° | 0% | |
| Północna Karelia | Zachmurzone | -15° | -21° | -11° | 0% | |
| Tavastia Właściwa | Częściowo Pochmurno | -18° | -22° | -12° | 0% | |
| Południowa Ostrobotnia | Zachmurzone | -13° | -18° | -8° | 0% | |
| Kainuu | Zachmurzone | -15° | -20° | -11° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Finlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Finlandia jest zróżnicowana:
- W Ziemia temperatura wynosi około -6°C (21.2°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Południowa Karelia aktualna temperatura wynosi około -23°C (-9.4°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Finlandia?
Większość miast w Finlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Finlandia?
Ziemia to obecnie najcieplejsze miejsce w Finlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą -6°C lub 21.2°F, a następnie Laponia (-8°C/17.6°F), Południowa Ostrobotnia (-8°C/17.6°F) and Południowo-zachodnia Finlandia (-9°C/15.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia?
Południowa Karelia to obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia, a średnie temperatury oscylują wokół -23 °C lub -9.4 °F.