Finlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Finlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 14°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Finlandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| Pirkanmaa | Lekki Deszcz | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| Północna Ostrobotnia | Lekki Deszcz | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| Południowo-zachodnia Finlandia | Umiarkowany Deszcz | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| Środkowa Finlandia | Lekki Deszcz | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| Środkowa Ostrobotnia | Umiarkowany Deszcz | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| Laponia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| Ziemia | Lekki Deszcz | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| Południowa Karelia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| Ostrobotnia | Umiarkowany Deszcz | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| Satakunta | Lekki Deszcz | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| Kymenlaakso | Lekki Deszcz | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| Północna Sawonia | Lekki Deszcz | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| Paijänne Tavastia | Lekki Deszcz | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| Południowa Savonia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| Północna Karelia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| Tavastia Właściwa | Lekki Deszcz | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| Południowa Ostrobotnia | Lekki Deszcz | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| Kainuu | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 9° | 8° | 11° | 31% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Finlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Finlandia jest zróżnicowana:
- W Uusimaa temperatura wynosi około 14°C (57.2°F), a Gęsty Deszcz Mżawka.
- W Północna Ostrobotnia aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Finlandia?
Większość miast w Finlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Finlandia?
Uusimaa to obecnie najcieplejsze miejsce w Finlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 14°C lub 57.2°F, a następnie Południowo-zachodnia Finlandia (14°C/57.2°F), Ziemia (13°C/55.4°F) and Północna Karelia (13°C/55.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia?
Północna Ostrobotnia to obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.