Finlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Finlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 15.48°C do 22.88°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Finlandia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Pochmurne Niebo | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Lekki Deszcz | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Południowo-zachodnia Finlandia | Umiarkowany Deszcz | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Północna Ostrobotnia | Pochmurne Niebo | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Środkowa Finlandia | Pochmurne Niebo | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Rozproszone Chmury | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Środkowa Ostrobotnia | Lekki Deszcz | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laponia | Pochmurne Niebo | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Właściwa | Lekki Deszcz | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Północna Sawonia | Pochmurne Niebo | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Południowa Karelia | Przerywane Chmury | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobotnia | Lekki Deszcz | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Lekki Deszcz | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Przerywane Chmury | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Ziemia | Umiarkowany Deszcz | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Paijänne Tavastia | Pochmurne Niebo | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Północna Karelia | Czyste Niebo | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Południowa Savonia | Przerywane Chmury | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Południowa Ostrobotnia | Lekki Deszcz | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Finlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Finlandia jest zróżnicowana:
- W Południowa Karelia temperatura wynosi około 22.88°C (73.18°F), a Przerywane Chmury.
- W Ziemia aktualna temperatura wynosi około 15.48°C (59.86°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Finlandia?
Większość miast w Finlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Finlandia?
Południowa Karelia to obecnie najcieplejsze miejsce w Finlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 22.88°C lub 73.18°F, a następnie Północna Sawonia (22.78°C/73.0°F), Środkowa Finlandia (22.56°C/72.61°F) and Północna Karelia (22.33°C/72.19°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia?
Ziemia to obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia, a średnie temperatury oscylują wokół 15.48 °C lub 59.86 °F.