Finlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Finlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 4°C do 23°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Finlandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Zachmurzone | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Zachmurzone | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Północna Ostrobotnia | Zachmurzone | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Południowo-zachodnia Finlandia | Zachmurzone | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Środkowa Finlandia | Zachmurzone | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Środkowa Ostrobotnia | Zachmurzone | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Laponia | Zachmurzone | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Ziemia | Zachmurzone | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Południowa Karelia | Zachmurzone | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ostrobotnia | Mżawka | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Zachmurzone | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Zachmurzone | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Północna Sawonia | Zachmurzone | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Paijänne Tavastia | Zachmurzone | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Południowa Savonia | Zachmurzone | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Północna Karelia | Zachmurzone | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia Właściwa | Zachmurzone | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Południowa Ostrobotnia | Zachmurzone | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Zachmurzone | 11° | 7° | 15° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Finlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Finlandia jest zróżnicowana:
- W Południowo-zachodnia Finlandia temperatura wynosi około 23°C (73.4°F), a Zachmurzone.
- W Laponia aktualna temperatura wynosi około 4°C (39.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Finlandia?
Większość miast w Finlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Finlandia?
Południowo-zachodnia Finlandia to obecnie najcieplejsze miejsce w Finlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 23°C lub 73.4°F, a następnie Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia Właściwa (22°C/71.6°F) and Ziemia (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia?
Laponia to obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia, a średnie temperatury oscylują wokół 4 °C lub 39.2 °F.