מפת מזג האוויר פינלנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פינלנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 11°C ל-25°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פינלנד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | טפטוף מתון | 20° | 19° | 22° | 28% | |
| פירקנמה | גשם כבד | 20° | 17° | 24° | 39% | |
| צפון אוסטרובוטניה | טפטוף צפוף | 14° | 12° | 17° | 26% | |
| דרום מערב פינלנד | גשם מתון | 19° | 17° | 23° | 46% | |
| מרכז פינלנד | גשם כבד | 19° | 16° | 25° | 36% | |
| מרכז אוסטרובוטניה | גשם קל | 16° | 11° | 19° | 48% | |
| לפלנד | מעונן | 13° | 11° | 15° | 0% | |
| יבשה | טפטוף צפוף | 18° | 16° | 20° | 32% | |
| דרום קרליה | גשם קל | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| אוסטרובוטניה | גשם קל | 15° | 13° | 18° | 48% | |
| סטאקונטה | גשם כבד | 18° | 15° | 23° | 40% | |
| קימנלאקסו | טפטוף מתון | 19° | 14° | 23° | 5% | |
| צפון סבוניה | גשם מתון | 20° | 16° | 24° | 38% | |
| Päijänne Tavastia | טפטוף מתון | 20° | 16° | 23° | 32% | |
| דרום סבוניה | גשם קל | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| צפון קרליה | טפטוף מתון | 19° | 15° | 25° | 23% | |
| טבסטיה פרופר | גשם מתון | 19° | 15° | 23° | 41% | |
| דרום אוסטרובוטניה | גשם מתון | 17° | 12° | 22° | 45% | |
| קאינו | גשם קל | 19° | 15° | 23° | 56% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פינלנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פינלנד משתנה:
- ב-מרכז פינלנד, הטמפרטורה היא סביב 25°C (77.0°F), עם גשם כבד.
- ב-מרכז אוסטרובוטניה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 11°C (51.8°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פינלנד?
רוב הערים ב-פינלנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-פינלנד היום?
מרכז פינלנד הוא המקום החם ביותר ב-פינלנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-25°C או 77.0°F, ואחריו צפון קרליה (25°C/77.0°F), פירקנמה (24°C/75.2°F) and דרום קרליה (24°C/75.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פינלנד כרגע?
מרכז אוסטרובוטניה הוא המקום הקר ביותר ב-פינלנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 11 °C או 51.8 °F.