מפת מזג האוויר פינלנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פינלנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7°C ל-14°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פינלנד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | טפטוף צפוף | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| פירקנמה | גשם קל | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| צפון אוסטרובוטניה | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| דרום מערב פינלנד | גשם מתון | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| מרכז פינלנד | גשם קל | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| מרכז אוסטרובוטניה | גשם מתון | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| לפלנד | טפטוף מתון | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| יבשה | גשם קל | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| דרום קרליה | טפטוף מתון | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| אוסטרובוטניה | גשם מתון | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| סטאקונטה | גשם קל | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| קימנלאקסו | גשם קל | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| צפון סבוניה | גשם קל | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| Päijänne Tavastia | גשם קל | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| דרום סבוניה | טפטוף מתון | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| צפון קרליה | טפטוף מתון | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| טבסטיה פרופר | גשם קל | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| דרום אוסטרובוטניה | גשם קל | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| קאינו | טפטוף מתון | 9° | 8° | 11° | 31% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פינלנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פינלנד משתנה:
- ב-Uusimaa, הטמפרטורה היא סביב 14°C (57.2°F), עם טפטוף צפוף.
- ב-צפון אוסטרובוטניה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7°C (44.6°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פינלנד?
רוב הערים ב-פינלנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-פינלנד היום?
Uusimaa הוא המקום החם ביותר ב-פינלנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-14°C או 57.2°F, ואחריו דרום מערב פינלנד (14°C/57.2°F), יבשה (13°C/55.4°F) and צפון קרליה (13°C/55.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פינלנד כרגע?
צפון אוסטרובוטניה הוא המקום הקר ביותר ב-פינלנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7 °C או 44.6 °F.