מפת מזג האוויר פינלנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פינלנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13.91°C ל-21.45°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פינלנד
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | גשם בינוני | 15.7° | 14.31° | 17.34° | 100% | |
פירקנמה | גשם קל | 14.67° | 13.45° | 18.3° | 100% | |
דרום מערב פינלנד | גשם בינוני | 17.89° | 14.21° | 17.89° | 100% | |
צפון אוסטרובוטניה | גשם קל | 16.99° | 13.89° | 18.58° | 20% | |
מרכז פינלנד | גשם קל | 15.61° | 13.14° | 16.61° | 69% | |
קאינו | עננים מכוסים | 20.61° | 13.34° | 21.61° | 0% | |
מרכז אוסטרובוטניה | גשם בינוני | 13.91° | 13.07° | 16.16° | 100% | |
לפלנד | גשם קל | 15.78° | 12.66° | 17.67° | 21% | |
טבסטיה פרופר | גשם בינוני | 16.27° | 13.3° | 17.86° | 100% | |
צפון סבוניה | עננים מכוסים | 19.94° | 13.7° | 19.94° | 8% | |
דרום קרליה | עננים מכוסים | 15.92° | 14.7° | 19.42° | 0% | |
אוסטרובוטניה | עננים שבורים | 18.65° | 13.86° | 19.78° | 0% | |
סטאקונטה | גשם קל | 18.71° | 12.62° | 18.71° | 100% | |
קימנלאקסו | גשם קל | 15.01° | 15.01° | 18.14° | 100% | |
יבשה | גשם בינוני | 16.3° | 14.54° | 16.74° | 100% | |
Päijänne Tavastia | גשם קל | 14.21° | 13.43° | 17.45° | 100% | |
צפון קרליה | עננים שבורים | 21.45° | 14.62° | 21.45° | 0% | |
דרום סבוניה | עננים מכוסים | 17.39° | 14.73° | 18.02° | 0% | |
דרום אוסטרובוטניה | גשם בינוני | 14.86° | 13.29° | 18.48° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פינלנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פינלנד משתנה:
- ב-צפון קרליה, הטמפרטורה היא סביב 21.45°C (70.61°F), עם עננים שבורים.
- ב-מרכז אוסטרובוטניה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13.91°C (57.04°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פינלנד?
רוב הערים ב-פינלנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-פינלנד היום?
צפון קרליה הוא המקום החם ביותר ב-פינלנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-21.45°C או 70.61°F, ואחריו קאינו (20.61°C/69.1°F), צפון סבוניה (19.94°C/67.89°F) and סטאקונטה (18.71°C/65.68°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פינלנד כרגע?
מרכז אוסטרובוטניה הוא המקום הקר ביותר ב-פינלנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13.91 °C או 57.04 °F.