Finlândia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Finlândia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13.91°C a 21.45°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Finlândia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Chuva Moderada | 15,7° | 14,31° | 17,34° | 100% | |
Pirkanmaa | Chuva Leve | 14,67° | 13,45° | 18,3° | 100% | |
Sudoeste da Finlândia | Chuva Moderada | 17,89° | 14,21° | 17,89° | 100% | |
Ostrobótnia do Norte | Chuva Leve | 16,99° | 13,89° | 18,58° | 20% | |
Finlândia Central | Chuva Leve | 15,61° | 13,14° | 16,61° | 69% | |
Kainuu | Nuvens Encobertas | 20,61° | 13,34° | 21,61° | 0% | |
Ostrobótnia Central | Chuva Moderada | 13,91° | 13,07° | 16,16° | 100% | |
Lapônia | Chuva Leve | 15,78° | 12,66° | 17,67° | 21% | |
Tavastia propriamente dita | Chuva Moderada | 16,27° | 13,3° | 17,86° | 100% | |
Savônia do Norte | Nuvens Encobertas | 19,94° | 13,7° | 19,94° | 8% | |
Carélia do Sul | Nuvens Encobertas | 15,92° | 14,7° | 19,42° | 0% | |
Ostrobótnia | Nuvens Quebradas | 18,65° | 13,86° | 19,78° | 0% | |
Satakunta | Chuva Leve | 18,71° | 12,62° | 18,71° | 100% | |
Kymenlaakso | Chuva Leve | 15,01° | 15,01° | 18,14° | 100% | |
Uma terra | Chuva Moderada | 16,3° | 14,54° | 16,74° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Chuva Leve | 14,21° | 13,43° | 17,45° | 100% | |
Carélia do Norte | Nuvens Quebradas | 21,45° | 14,62° | 21,45° | 0% | |
Sul da Savônia | Nuvens Encobertas | 17,39° | 14,73° | 18,02° | 0% | |
Ostrobótnia do Sul | Chuva Moderada | 14,86° | 13,29° | 18,48° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Finlândia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Finlândia varia:
- Em Carélia do Norte, a temperatura está em torno de 21.45°C (70.61°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Ostrobótnia Central, a temperatura atual é de cerca de 13.91°C (57.04°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Finlândia?
A maioria das cidades em Finlândia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Finlândia hoje?
Carélia do Norte é o lugar mais quente em Finlândia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 21.45°C ou 70.61°F, seguida por Kainuu (20.61°C/69.1°F), Savônia do Norte (19.94°C/67.89°F) and Satakunta (18.71°C/65.68°F).
Qual é o lugar mais frio de Finlândia no momento?
Ostrobótnia Central é o lugar mais frio de Finlândia no momento, com temperaturas médias em torno de 13.91 °C ou 57.04 °F.