Suomija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Suomija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -10°C iki 6°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Suomija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Iš Dalies Debesuota | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Pirkanmaa | Debesuota | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Šiaurės Ostrobotnija | Debesuota | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Pietvakarių Suomija | Debesuota | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Centrinė Suomija | Debesuota | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Centrinė Ostrobotnija | Debesuota | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Laplandija | Lengvas Snigimas | -4° | -10° | 0° | 9% | |
| Alandai | Debesuota | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Pietų Karelija | Debesuota | 0° | -3° | 2° | 0% | |
| Ostrobotnija | Debesuota | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Satakunta | Debesuota | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Kymenlaakso | Debesuota | 0° | -4° | 3° | 0% | |
| Šiaurės Savonija | Debesuota | -1° | -3° | 2° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Debesuota | 0° | -1° | 4° | 0% | |
| Pietų Savonija | Lietutis | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Šiaurės Karelija | Lengvas Snigimas | -2° | -4° | 0° | 5% | |
| Tavastia Proper | Debesuota | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Pietų Ostrobotnija | Debesuota | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Kainuu | Debesuota | -4° | -7° | 0° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Suomija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Suomija miestuose skiriasi:
– Pietvakarių Suomija temperatūra yra apie 6 °C (42.8 °F), o Debesuota.
– Laplandija dabartinė temperatūra yra apie -10°C (14.0°F) Lengvas Snigimas.
Kokio tipo klimato juosta yra Suomija?
Dauguma Suomija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Suomija?
Pietvakarių Suomija šiuo metu yra šilčiausia Suomija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 6°C arba 42.8°F, o po to seka Alandai (6°C/42.8°F), Satakunta (6°C/42.8°F) and Uusimaa (5°C/41.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Suomija?
Šiuo metu Laplandija yra šalčiausia vieta Suomija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -10 °C arba 14.0 °F.