Suomija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Suomija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 15.48°C iki 22.88°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Suomija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Apsiniaukęs | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Lengvas Lietus | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Pietvakarių Suomija | Vidutinis Lietus | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Šiaurės Ostrobotnija | Apsiniaukęs | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Centrinė Suomija | Apsiniaukęs | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Išsklaidyti Debesys | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Centrinė Ostrobotnija | Lengvas Lietus | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laplandija | Apsiniaukęs | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Proper | Lengvas Lietus | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Šiaurės Savonija | Apsiniaukęs | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Pietų Karelija | Išardyti Debesys | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobotnija | Lengvas Lietus | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Lengvas Lietus | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Išardyti Debesys | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Alandai | Vidutinis Lietus | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Apsiniaukęs | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Šiaurės Karelija | Giedras Dangus | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Pietų Savonija | Išardyti Debesys | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Pietų Ostrobotnija | Lengvas Lietus | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Suomija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Suomija miestuose skiriasi:
– Pietų Karelija temperatūra yra apie 22.88 °C (73.18 °F), o Išardyti Debesys.
– Alandai dabartinė temperatūra yra apie 15.48°C (59.86°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Suomija?
Dauguma Suomija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Suomija?
Pietų Karelija šiuo metu yra šilčiausia Suomija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 22.88°C arba 73.18°F, o po to seka Šiaurės Savonija (22.78°C/73.0°F), Centrinė Suomija (22.56°C/72.61°F) and Šiaurės Karelija (22.33°C/72.19°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Suomija?
Šiuo metu Alandai yra šalčiausia vieta Suomija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 15.48 °C arba 59.86 °F.