Suomija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Suomija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 4°C iki 23°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Suomija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Debesuota | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Debesuota | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Šiaurės Ostrobotnija | Debesuota | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Pietvakarių Suomija | Debesuota | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Centrinė Suomija | Debesuota | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Centrinė Ostrobotnija | Debesuota | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Laplandija | Debesuota | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Alandai | Debesuota | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Pietų Karelija | Debesuota | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ostrobotnija | Lietutis | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Debesuota | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Debesuota | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Šiaurės Savonija | Debesuota | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Debesuota | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Pietų Savonija | Debesuota | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Šiaurės Karelija | Debesuota | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia Proper | Debesuota | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Pietų Ostrobotnija | Debesuota | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Debesuota | 11° | 7° | 15° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Suomija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Suomija miestuose skiriasi:
– Pietvakarių Suomija temperatūra yra apie 23 °C (73.4 °F), o Debesuota.
– Laplandija dabartinė temperatūra yra apie 4°C (39.2°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Suomija?
Dauguma Suomija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Suomija?
Pietvakarių Suomija šiuo metu yra šilčiausia Suomija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 23°C arba 73.4°F, o po to seka Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia Proper (22°C/71.6°F) and Alandai (21°C/69.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Suomija?
Šiuo metu Laplandija yra šalčiausia vieta Suomija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 4 °C arba 39.2 °F.