핀란드 날씨 지도
오늘 핀란드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9°C~21°C 범위입니다.
핀란드의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우시마 | 부분적으로 흐림 | 17° | 16° | 18° | 6% | |
| 피르칸마 | 흐림 | 16° | 13° | 20° | 13% | |
| 북부 오스트로보스니아 | 이슬비 | 14° | 10° | 18° | 25% | |
| 핀란드 남서부 | 흐림 | 17° | 13° | 20° | 4% | |
| 핀란드 중부 | 보통 비 | 15° | 11° | 19° | 21% | |
| 중앙 오스트로보스니아 | 흐림 | 14° | 10° | 19° | 10% | |
| 라플란드 | 가벼운 비 | 12° | 9° | 14° | 36% | |
| 땅 | 주로 맑음 | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| 사우스 카렐리야 | 흐림 | 18° | 14° | 21° | 4% | |
| 오스트로보스니아 | 주로 맑음 | 15° | 10° | 18° | 7% | |
| 사타쿤타 | 흐림 | 15° | 10° | 19° | 14% | |
| 키멘락소 | 흐림 | 16° | 10° | 21° | 5% | |
| 북부 사보니아 | 이슬비 | 15° | 10° | 19° | 22% | |
| 파이옌네 타바스티아 | 흐림 | 16° | 11° | 20° | 8% | |
| 남부 사보니아 | 흐림 | 17° | 13° | 21° | 9% | |
| 북카렐리아 | 보통 이슬비 | 17° | 13° | 21° | 31% | |
| 타바스티아 프로퍼 | 흐림 | 16° | 11° | 20° | 7% | |
| 남부 오스트로보스니아 | 보통 이슬비 | 15° | 10° | 19° | 14% | |
| 카이누 | 가벼운 비 | 14° | 11° | 18° | 31% |
자주 묻는 질문
지금 핀란드 날씨는 어떤가요?
현재 핀란드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 땅에서 온도는 약 21°C(69.8°F)이며 주로 맑음입니다.
- 라플란드에서 현재 온도는 약 9°C(48.2°F)가벼운 비입니다.
핀란드는 어떤 유형의 기후대인가요?
핀란드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 핀란드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
땅는 현재 핀란드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 21°C 또는 69.8°F에 도달하고 그 다음이 사우스 카렐리야 (21°C/69.8°F), 키멘락소 (21°C/69.8°F) and 남부 사보니아 (21°C/69.8°F)입니다.
현재 핀란드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
라플란드는 현재 핀란드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9 °C 또는 48.2 °F입니다.