핀란드 날씨 지도
오늘 핀란드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 15.48°C~22.88°C 범위입니다.
핀란드의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
우시마 | 흐린 구름 | 19.12° | 16.65° | 19.93° | 0% | |
피르칸마 | 가벼운 비 | 21.54° | 14.24° | 22.3° | 100% | |
핀란드 남서부 | 보통 비 | 19.79° | 15.27° | 19.79° | 100% | |
북부 오스트로보스니아 | 흐린 구름 | 20.96° | 13.21° | 21.57° | 0% | |
핀란드 중부 | 흐린 구름 | 22.56° | 13.56° | 22.74° | 0% | |
카이누 | 흩어진 구름 | 21.4° | 11.62° | 22.03° | 0% | |
중앙 오스트로보스니아 | 가벼운 비 | 21.46° | 14.18° | 22.33° | 100% | |
라플란드 | 흐린 구름 | 18.05° | 10.73° | 19.35° | 0% | |
타바스티아 프로퍼 | 가벼운 비 | 21.35° | 15.01° | 21.99° | 60% | |
북부 사보니아 | 흐린 구름 | 22.78° | 13.37° | 23.51° | 0% | |
사우스 카렐리야 | 부서진 구름 | 22.88° | 14.21° | 22.88° | 0% | |
오스트로보스니아 | 가벼운 비 | 20.13° | 15.51° | 20.95° | 37% | |
사타쿤타 | 가벼운 비 | 19.74° | 15.14° | 19.91° | 100% | |
키멘락소 | 부서진 구름 | 21.37° | 15.84° | 23.1° | 0% | |
땅 | 보통 비 | 15.48° | 14.73° | 18.84° | 100% | |
파이옌네 타바스티아 | 흐린 구름 | 22.08° | 15.19° | 22.37° | 0% | |
북카렐리아 | 맑은 하늘 | 22.33° | 11.27° | 23.71° | 0% | |
남부 사보니아 | 부서진 구름 | 21.08° | 15.24° | 22.15° | 0% | |
남부 오스트로보스니아 | 가벼운 비 | 21.52° | 15.09° | 22.47° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 핀란드 날씨는 어떤가요?
현재 핀란드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 사우스 카렐리야에서 온도는 약 22.88°C(73.18°F)이며 부서진 구름입니다.
- 땅에서 현재 온도는 약 15.48°C(59.86°F)보통 비입니다.
핀란드는 어떤 유형의 기후대인가요?
핀란드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 핀란드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
사우스 카렐리야는 현재 핀란드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 22.88°C 또는 73.18°F에 도달하고 그 다음이 북부 사보니아 (22.78°C/73.0°F), 핀란드 중부 (22.56°C/72.61°F) and 북카렐리아 (22.33°C/72.19°F)입니다.
현재 핀란드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
땅는 현재 핀란드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 15.48 °C 또는 59.86 °F입니다.