핀란드 날씨 지도
오늘 핀란드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 6°C~17°C 범위입니다.
핀란드의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우시마 | 보통 이슬비 | 14° | 13° | 15° | 42% | |
| 피르칸마 | 짙은 이슬비 | 13° | 12° | 14° | 5% | |
| 북부 오스트로보스니아 | 가벼운 비 | 11° | 10° | 12° | 60% | |
| 핀란드 남서부 | 흐림 | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| 핀란드 중부 | 짙은 이슬비 | 12° | 10° | 13° | 20% | |
| 중앙 오스트로보스니아 | 보통 이슬비 | 11° | 9° | 12° | 30% | |
| 라플란드 | 보통 비 | 9° | 7° | 10° | 78% | |
| 땅 | 흐림 | 14° | 11° | 17° | 3% | |
| 사우스 카렐리야 | 가벼운 비 | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| 오스트로보스니아 | 흐림 | 12° | 9° | 14° | 3% | |
| 사타쿤타 | 보통 이슬비 | 12° | 9° | 14° | 13% | |
| 키멘락소 | 가벼운 비 | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| 북부 사보니아 | 보통 이슬비 | 11° | 10° | 12° | 36% | |
| 파이옌네 타바스티아 | 이슬비 | 12° | 10° | 14° | 27% | |
| 남부 사보니아 | 보통 비 | 12° | 9° | 15° | 25% | |
| 북카렐리아 | 보통 이슬비 | 12° | 9° | 15° | 20% | |
| 타바스티아 프로퍼 | 가벼운 비 | 11° | 8° | 13° | 44% | |
| 남부 오스트로보스니아 | 이슬비 | 10° | 6° | 12° | 32% | |
| 카이누 | 보통 이슬비 | 10° | 9° | 13° | 32% |
자주 묻는 질문
지금 핀란드 날씨는 어떤가요?
현재 핀란드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 땅에서 온도는 약 17°C(62.6°F)이며 흐림입니다.
- 남부 오스트로보스니아에서 현재 온도는 약 6°C(42.8°F)이슬비입니다.
핀란드는 어떤 유형의 기후대인가요?
핀란드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 핀란드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
땅는 현재 핀란드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 17°C 또는 62.6°F에 도달하고 그 다음이 핀란드 남서부 (16°C/60.8°F), 키멘락소 (16°C/60.8°F) and 우시마 (15°C/59.0°F)입니다.
현재 핀란드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
남부 오스트로보스니아는 현재 핀란드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 6 °C 또는 42.8 °F입니다.