Finlàndia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Finlàndia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 15.48°C i 22.88°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Finlàndia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Núvols Coberts | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Pluja Lleugera | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Sud-oest de Finlàndia | Pluja Moderada | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Ostrobòtnia del Nord | Núvols Coberts | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Finlàndia central | Núvols Coberts | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Núvols Dispersos | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Ostrobotnia central | Pluja Lleugera | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Lapònia | Núvols Coberts | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Proper | Pluja Lleugera | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Nord de Savònia | Núvols Coberts | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Carèlia del Sud | Núvols Fragmentats | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobòtnia | Pluja Lleugera | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Pluja Lleugera | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Núvols Fragmentats | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Åland | Pluja Moderada | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Núvols Coberts | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Carèlia del Nord | Cel Clar | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Savònia meridional | Núvols Fragmentats | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Ostrobotnia del Sud | Pluja Lleugera | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Finlàndia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Finlàndia varia:
- A Carèlia del Sud, la temperatura és d'uns 22.88°C (73.18°F), amb Núvols Fragmentats.
- A Åland, la temperatura actual és d'uns 15.48°C (59.86°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Finlàndia?
La majoria de ciutats de Finlàndia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Finlàndia avui?
Carèlia del Sud és el lloc més càlid de Finlàndia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 22.88°C o 73.18°F, seguida de Nord de Savònia (22.78°C/73.0°F), Finlàndia central (22.56°C/72.61°F) and Carèlia del Nord (22.33°C/72.19°F).
Quin és el lloc més fred de Finlàndia ara mateix?
Åland és el lloc més fred de Finlàndia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 15.48 °C o 59.86 °F.