Finlàndia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Finlàndia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 7°C i 14°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Finlàndia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Plugim Dens | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| Pirkanmaa | Pluja Lleugera | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| Ostrobòtnia del Nord | Pluja Lleugera | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| Sud-oest de Finlàndia | Pluja Moderada | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| Finlàndia central | Pluja Lleugera | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| Ostrobotnia central | Pluja Moderada | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| Lapònia | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| Åland | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| Carèlia del Sud | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| Ostrobòtnia | Pluja Moderada | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| Satakunta | Pluja Lleugera | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| Kymenlaakso | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| Nord de Savònia | Pluja Lleugera | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| Päijänne Tavastia | Pluja Lleugera | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| Savònia meridional | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| Carèlia del Nord | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| Tavastia Proper | Pluja Lleugera | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| Ostrobotnia del Sud | Pluja Lleugera | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| Kainuu | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 11° | 31% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Finlàndia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Finlàndia varia:
- A Uusimaa, la temperatura és d'uns 14°C (57.2°F), amb Plugim Dens.
- A Ostrobòtnia del Nord, la temperatura actual és d'uns 7°C (44.6°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Finlàndia?
La majoria de ciutats de Finlàndia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Finlàndia avui?
Uusimaa és el lloc més càlid de Finlàndia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 14°C o 57.2°F, seguida de Sud-oest de Finlàndia (14°C/57.2°F), Åland (13°C/55.4°F) and Carèlia del Nord (13°C/55.4°F).
Quin és el lloc més fred de Finlàndia ara mateix?
Ostrobòtnia del Nord és el lloc més fred de Finlàndia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 7 °C o 44.6 °F.