Suomi sääkartta

Sään useimmissa paikoissa alueella Suomi odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 15.48°C - 22.88°C.

Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Suomi

Sijainti Ennuste Nyt Min Max Sateen mahdollisuus
Uusimaa Pilvinen 19,12° 16,65° 19,93° 0%
Pirkanmaa Kevyt Sade 21,54° 14,24° 22,3° 100%
Varsinais-Suomi Kohtalainen Sade 19,79° 15,27° 19,79° 100%
Pohjois-Pohjanmaa Pilvinen 20,96° 13,21° 21,57° 0%
Keski-Suomea Pilvinen 22,56° 13,56° 22,74° 0%
Kainuu Hajanaiset Pilvet 21,4° 11,62° 22,03° 0%
Keski-Pohjanmaa Kevyt Sade 21,46° 14,18° 22,33° 100%
Lappi Pilvinen 18,05° 10,73° 19,35° 0%
Varsinainen Tavastia Kevyt Sade 21,35° 15,01° 21,99° 60%
Pohjois-Savon Pilvinen 22,78° 13,37° 23,51° 0%
Etelä-Karjala Katkeilevat Pilvet 22,88° 14,21° 22,88° 0%
Pohjanmaa Kevyt Sade 20,13° 15,51° 20,95° 37%
Satakunta Kevyt Sade 19,74° 15,14° 19,91° 100%
Kymenlaakso Katkeilevat Pilvet 21,37° 15,84° 23,1° 0%
Maa Kohtalainen Sade 15,48° 14,73° 18,84° 100%
Päijänne Tavastia Pilvinen 22,08° 15,19° 22,37° 0%
Pohjois-Karjala Selkeä Taivas 22,33° 11,27° 23,71° 0%
Etelä-Savon Katkeilevat Pilvet 21,08° 15,24° 22,15° 0%
Etelä-Pohjanmaa Kevyt Sade 21,52° 15,09° 22,47° 100%

Usein kysytyt kysymykset

Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Suomi?

Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Suomi suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Etelä-Karjala lämpötila on noin 22.88 °C (73.18 °F), ja Katkeilevat Pilvet.
- Vuonna Maa nykyinen lämpötila on noin 15.48 °C (59.86 °F) Kohtalainen Sade.

Millainen ilmastovyöhyke on Suomi?

Suurin osa alueen Suomi kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).

Missä on kuumin paikka paikassa Suomi tänään?

Etelä-Karjala on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Suomi. Päivän ylin lämpötila on 22.88 °C tai 73.18 °F, ja sen jälkeen Pohjois-Savon (22.78°C/73.0°F), Keski-Suomea (22.56°C/72.61°F) and Pohjois-Karjala (22.33°C/72.19°F).

Mikä on kylmin paikka paikassa Suomi juuri nyt?

Maa on kylmin paikka alueella Suomi juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 15.48 °C tai 59.86 °F.