Suomi sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Suomi odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 4°C - 23°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Suomi
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Pilvinen | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Pilvinen | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Pohjois-Pohjanmaa | Pilvinen | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Varsinais-Suomi | Pilvinen | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Keski-Suomea | Pilvinen | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Keski-Pohjanmaa | Pilvinen | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Lappi | Pilvinen | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Maa | Pilvinen | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Etelä-Karjala | Pilvinen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Pohjanmaa | Sadekuuro | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Pilvinen | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Pilvinen | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Pohjois-Savon | Pilvinen | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Pilvinen | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Etelä-Savon | Pilvinen | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Pohjois-Karjala | Pilvinen | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Varsinainen Tavastia | Pilvinen | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Etelä-Pohjanmaa | Pilvinen | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Pilvinen | 11° | 7° | 15° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Suomi?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Suomi suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Varsinais-Suomi lämpötila on noin 23 °C (73.4 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Lappi nykyinen lämpötila on noin 4 °C (39.2 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Suomi?
Suurin osa alueen Suomi kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Suomi tänään?
Varsinais-Suomi on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Suomi. Päivän ylin lämpötila on 23 °C tai 73.4 °F, ja sen jälkeen Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Varsinainen Tavastia (22°C/71.6°F) and Maa (21°C/69.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Suomi juuri nyt?
Lappi on kylmin paikka alueella Suomi juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 4 °C tai 39.2 °F.