Finska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Finska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 9°C do 23°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Finska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Lahko Deževje | 16° | 14° | 19° | 27% | |
| Pirkanmaa | Zmerna Dež | 16° | 15° | 20° | 39% | |
| Severna Ostrobothnija | Lahko Deževje | 14° | 13° | 16° | 46% | |
| Jugozahodna Finska | Zmerno Deževje | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Srednja Finska | Zmerna Dež | 16° | 14° | 20° | 35% | |
| Osrednja Ostrobothnija | Zmerna Dež | 15° | 13° | 18° | 38% | |
| Laponska | Močan Dež | 11° | 9° | 13° | 62% | |
| Åland | Zmerna Dež | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| Južna Karelija | Mokro | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Ostrobothnia | Lahko Deževje | 16° | 13° | 17° | 43% | |
| Satakunta | Zmerna Dež | 15° | 14° | 19° | 40% | |
| Kymenlaakso | Zmerna Dež | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Severna Savonija | Zmerna Dež | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Päijänne Tavastia | Gosta Dež | 17° | 13° | 22° | 30% | |
| Južna Savonija | Lahko Deževje | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Severna Karelija | Oblačno | 18° | 15° | 21° | 1% | |
| Tavastia Pravilno | Zmerno Deževje | 16° | 12° | 20° | 37% | |
| Južna Ostrobothnija | Gosta Dež | 15° | 13° | 19° | 37% | |
| Kainuu | Gosta Dež | 16° | 13° | 19° | 27% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Finska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Finska spreminja:
- V Kymenlaakso je temperatura okoli 23°C (73.4°F), z Zmerna Dež.
- V Laponska je trenutna temperatura približno 9°C (48.2°F) Močan Dež.
Katero podnebno območje je Finska?
Večina mest v Finska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Finska?
Kymenlaakso je trenutno najbolj vroče mesto v Finska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 23°C ali 73.4°F, sledi Južna Karelija (22°C/71.6°F), Päijänne Tavastia (22°C/71.6°F) and Južna Savonija (22°C/71.6°F).
Kateri kraj v Finska je trenutno najhladnejši?
Laponska je trenutno najhladnejše mesto v Finska, s povprečnimi temperaturami okoli 9 °C ali 48.2 °F.