Finska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Finska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 15.48°C do 22.88°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Finska
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Oblačno | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Rahli Dež | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Jugozahodna Finska | Zmeren Dež | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Severna Ostrobothnija | Oblačno | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Srednja Finska | Oblačno | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Razpršeni Oblaki | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Osrednja Ostrobothnija | Rahli Dež | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laponska | Oblačno | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Pravilno | Rahli Dež | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Severna Savonija | Oblačno | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Južna Karelija | Raztrgani Oblaki | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobothnia | Rahli Dež | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Rahli Dež | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Raztrgani Oblaki | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Åland | Zmeren Dež | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Oblačno | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Severna Karelija | Jasno Nebo | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Južna Savonija | Raztrgani Oblaki | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Južna Ostrobothnija | Rahli Dež | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Finska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Finska spreminja:
- V Južna Karelija je temperatura okoli 22.88°C (73.18°F), z Raztrgani Oblaki.
- V Åland je trenutna temperatura približno 15.48°C (59.86°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Finska?
Večina mest v Finska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Finska?
Južna Karelija je trenutno najbolj vroče mesto v Finska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 22.88°C ali 73.18°F, sledi Severna Savonija (22.78°C/73.0°F), Srednja Finska (22.56°C/72.61°F) and Severna Karelija (22.33°C/72.19°F).
Kateri kraj v Finska je trenutno najhladnejši?
Åland je trenutno najhladnejše mesto v Finska, s povprečnimi temperaturami okoli 15.48 °C ali 59.86 °F.