Finska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Finska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 2°C do 15°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Finska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Zmerna Dež | 9° | 7° | 11° | 21% | |
| Pirkanmaa | Lahko Deževje | 10° | 8° | 14° | 37% | |
| Severna Ostrobothnija | Zmerna Dež | 8° | 3° | 13° | 42% | |
| Jugozahodna Finska | Lahko Deževje | 9° | 7° | 12° | 31% | |
| Srednja Finska | Lahko Deževje | 10° | 7° | 12° | 36% | |
| Osrednja Ostrobothnija | Lahko Deževje | 10° | 7° | 12° | 43% | |
| Laponska | Mokro | 4° | 2° | 7° | 4% | |
| Åland | Gosta Dež | 7° | 6° | 9° | 30% | |
| Južna Karelija | Mokro | 12° | 8° | 15° | 27% | |
| Ostrobothnia | Zmerna Dež | 10° | 7° | 12° | 47% | |
| Satakunta | Zmerna Dež | 9° | 6° | 13° | 33% | |
| Kymenlaakso | Lahko Deževje | 11° | 7° | 15° | 30% | |
| Severna Savonija | Zmerna Dež | 11° | 6° | 12° | 39% | |
| Päijänne Tavastia | Zmerna Dež | 10° | 7° | 13° | 32% | |
| Južna Savonija | Zmerna Dež | 12° | 8° | 14° | 34% | |
| Severna Karelija | Zmerno Deževje | 12° | 8° | 15° | 25% | |
| Tavastia Pravilno | Lahko Deževje | 9° | 6° | 12° | 28% | |
| Južna Ostrobothnija | Lahko Deževje | 11° | 8° | 13° | 41% | |
| Kainuu | Zmerna Dež | 11° | 6° | 15° | 36% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Finska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Finska spreminja:
- V Južna Karelija je temperatura okoli 15°C (59.0°F), z Mokro.
- V Laponska je trenutna temperatura približno 2°C (35.6°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Finska?
Večina mest v Finska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Finska?
Južna Karelija je trenutno najbolj vroče mesto v Finska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 15°C ali 59.0°F, sledi Kymenlaakso (15°C/59.0°F), Severna Karelija (15°C/59.0°F) and Kainuu (15°C/59.0°F).
Kateri kraj v Finska je trenutno najhladnejši?
Laponska je trenutno najhladnejše mesto v Finska, s povprečnimi temperaturami okoli 2 °C ali 35.6 °F.