Finnlandi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Finnlandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9°C til 21°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Finnlandi
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | 17° | 16° | 18° | 6% | ||
| Pirkanmaa | Skýjað | 16° | 13° | 20° | 13% | |
| Norður-Ostrobothnia | Dugga | 14° | 10° | 18° | 25% | |
| Suðvestur Finnland | Skýjað | 17° | 13° | 20° | 4% | |
| Mið-Finnland | Miðlungs Rigning | 15° | 11° | 19° | 21% | |
| Mið-Ostrobothnia | Skýjað | 14° | 10° | 19° | 10% | |
| Lappland | Létt Rigning | 12° | 9° | 14° | 36% | |
| Álandseyjar | Aðallega Klart | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Suður Karelía | Skýjað | 18° | 14° | 21° | 4% | |
| Ostrobothnia | Aðallega Klart | 15° | 10° | 18° | 7% | |
| Satakunta | Skýjað | 15° | 10° | 19° | 14% | |
| Kymenlaakso | Skýjað | 16° | 10° | 21° | 5% | |
| Norður Savonia | Dugga | 15° | 10° | 19° | 22% | |
| Päijänne Tavastia | Skýjað | 16° | 11° | 20° | 8% | |
| Suður Savonia | Skýjað | 17° | 13° | 21° | 9% | |
| Norður Karelía | Miðlungs Rigning | 17° | 13° | 21° | 31% | |
| Tavastia rétt | Skýjað | 16° | 11° | 20° | 7% | |
| Suður-Ostrobothnia | Miðlungs Rigning | 15° | 10° | 19° | 14% | |
| Kainuu | Létt Rigning | 14° | 11° | 18° | 31% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Finnlandi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Finnlandi breytilegt:
- Í Álandseyjar er hitastigið um 21°C (69.8°F), með Aðallega Klart.
- Í Lappland er núverandi hiti um 9°C (48.2°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Finnlandi?
Flestar borgir í Finnlandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Finnlandi í dag?
Álandseyjar er heitasti staðurinn í Finnlandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 21°C eða 69.8°F, á eftir Suður Karelía (21°C/69.8°F), Kymenlaakso (21°C/69.8°F) and Suður Savonia (21°C/69.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna?
Lappland er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 9 °C eða 48.2 °F.