Finnlandi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Finnlandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Finnlandi
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Miðlungs Rigning | 14° | 13° | 15° | 42% | |
| Pirkanmaa | Þétt Rigning | 13° | 12° | 14° | 5% | |
| Norður-Ostrobothnia | Létt Rigning | 11° | 10° | 12° | 60% | |
| Suðvestur Finnland | Skýjað | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Mið-Finnland | Þétt Rigning | 12° | 10° | 13° | 20% | |
| Mið-Ostrobothnia | Miðlungs Rigning | 11° | 9° | 12° | 30% | |
| Lappland | Miðlungs Rigning | 9° | 7° | 10° | 78% | |
| Álandseyjar | Skýjað | 14° | 11° | 17° | 3% | |
| Suður Karelía | Létt Rigning | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Ostrobothnia | Skýjað | 12° | 9° | 14° | 3% | |
| Satakunta | Miðlungs Rigning | 12° | 9° | 14° | 13% | |
| Kymenlaakso | Létt Rigning | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Norður Savonia | Miðlungs Rigning | 11° | 10° | 12° | 36% | |
| Päijänne Tavastia | Dugga | 12° | 10° | 14° | 27% | |
| Suður Savonia | Miðlungs Rigning | 12° | 9° | 15° | 25% | |
| Norður Karelía | Miðlungs Rigning | 12° | 9° | 15° | 20% | |
| Tavastia rétt | Létt Rigning | 11° | 8° | 13° | 44% | |
| Suður-Ostrobothnia | Dugga | 10° | 6° | 12° | 32% | |
| Kainuu | Miðlungs Rigning | 10° | 9° | 13° | 32% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Finnlandi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Finnlandi breytilegt:
- Í Álandseyjar er hitastigið um 17°C (62.6°F), með Skýjað.
- Í Suður-Ostrobothnia er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Dugga.
Hvers konar loftslagssvæði er Finnlandi?
Flestar borgir í Finnlandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Finnlandi í dag?
Álandseyjar er heitasti staðurinn í Finnlandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 17°C eða 62.6°F, á eftir Suðvestur Finnland (16°C/60.8°F), Kymenlaakso (16°C/60.8°F) and Uusimaa (15°C/59.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna?
Suður-Ostrobothnia er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.