Finnlandi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Finnlandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15.48°C til 22.88°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Finnlandi
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Skýjað | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Létt Rigning | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Suðvestur Finnland | Hófleg Rigning | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Norður-Ostrobothnia | Skýjað | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Mið-Finnland | Skýjað | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Dreifð Ský | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Mið-Ostrobothnia | Létt Rigning | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Lappland | Skýjað | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia rétt | Létt Rigning | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Norður Savonia | Skýjað | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Suður Karelía | Rofskýr | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobothnia | Létt Rigning | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Létt Rigning | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Rofskýr | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Álandseyjar | Hófleg Rigning | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Skýjað | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Norður Karelía | Heiðskýrt | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Suður Savonia | Rofskýr | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Suður-Ostrobothnia | Létt Rigning | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Finnlandi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Finnlandi breytilegt:
- Í Suður Karelía er hitastigið um 22.88°C (73.18°F), með Rofskýr.
- Í Álandseyjar er núverandi hiti um 15.48°C (59.86°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Finnlandi?
Flestar borgir í Finnlandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Finnlandi í dag?
Suður Karelía er heitasti staðurinn í Finnlandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 22.88°C eða 73.18°F, á eftir Norður Savonia (22.78°C/73.0°F), Mið-Finnland (22.56°C/72.61°F) and Norður Karelía (22.33°C/72.19°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna?
Álandseyjar er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 15.48 °C eða 59.86 °F.