Finland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Finland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 15.48°C till 22.88°C.
Väderprognos för större städer i Finland
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyland | Mulet Väder | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Birkaland | Lätt Regn | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Egentliga Finland | Måttligt Regn | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Norra Österbotten | Mulet Väder | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Mellersta Finland | Mulet Väder | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kajanaland | Spridda Moln | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Mellersta Österbotten | Lätt Regn | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Lappland | Mulet Väder | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Egen | Lätt Regn | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Norra Savonia | Mulet Väder | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Södra Karelen | Brutna Moln | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Österbotten | Lätt Regn | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Lätt Regn | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymmenedalen | Brutna Moln | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Ett land | Måttligt Regn | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Mulet Väder | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Norra Karelen | Klar Himmel | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Södra Savonia | Brutna Moln | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Södra Österbotten | Lätt Regn | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Finland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Finland:
- I Södra Karelen är temperaturen runt 22.88°C (73.18°F), med Brutna Moln.
- I Ett land är den aktuella temperaturen cirka 15.48°C (59.86°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Finland?
De flesta städer i Finland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Finland idag?
Södra Karelen är den hetaste platsen i Finland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 22.88°C eller 73.18°F, följt av Norra Savonia (22.78°C/73.0°F), Mellersta Finland (22.56°C/72.61°F) and Norra Karelen (22.33°C/72.19°F).
Vilken är den kallaste platsen i Finland just nu?
Ett land är den kallaste platsen i Finland just nu, med medeltemperaturer kring 15.48 °C eller 59.86 °F.