Finland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Finland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -14°C till 3°C.
Väderprognos för större städer i Finland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Lätt Snöfall | -1° | -2° | 0° | 3% | |
| Birkaland | Lätt Snöfall | -1° | -3° | 0° | 5% | |
| Norra Österbotten | Måttlig Snöfall | -6° | -9° | -2° | 32% | |
| Egentliga Finland | Duggregn | 1° | 0° | 2° | 1% | |
| Mellersta Finland | Lätt Snöfall | -3° | -6° | -1° | 6% | |
| Mellersta Österbotten | Måttlig Snöfall | -2° | -6° | 0° | 43% | |
| Lappland | Måttlig Snöfall | -12° | -14° | -9° | 7% | |
| Ett land | Duggregn | 2° | 2° | 3° | 8% | |
| Södra Karelen | Lätt Snöfall | -4° | -5° | -2° | 1% | |
| Österbotten | Måttlig Duggregn | 0° | -4° | 1° | 37% | |
| Satakunta | Lätt Snöfall | 0° | -1° | 1° | 5% | |
| Kymmenedalen | Måttlig Snöfall | -3° | -4° | -2° | 0% | |
| Norra Savonia | Lätt Snöfall | -4° | -7° | -2° | 12% | |
| Päijänne Tavastia | Lätt Snöfall | -3° | -4° | -1° | 1% | |
| Södra Savonia | Lätt Snöfall | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Norra Karelen | Måttlig Snöfall | -5° | -6° | -4° | 22% | |
| Tavastia Egen | Lätt Snöfall | -2° | -3° | 0° | 2% | |
| Södra Österbotten | Måttlig Snöfall | -1° | -5° | 0° | 37% | |
| Kajanaland | Måttlig Snöfall | -6° | -8° | -3° | 16% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Finland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Finland:
- I Ett land är temperaturen runt 3°C (37.4°F), med Duggregn.
- I Lappland är den aktuella temperaturen cirka -14°C (6.8°F) Måttlig Snöfall.
Vilken typ av klimatzon är Finland?
De flesta städer i Finland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Finland idag?
Ett land är den hetaste platsen i Finland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 3°C eller 37.4°F, följt av Egentliga Finland (2°C/35.6°F), Österbotten (1°C/33.8°F) and Satakunta (1°C/33.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Finland just nu?
Lappland är den kallaste platsen i Finland just nu, med medeltemperaturer kring -14 °C eller 6.8 °F.