Finland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Finland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 4°C till 23°C.
Väderprognos för större städer i Finland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Övercast | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Birkaland | Övercast | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Norra Österbotten | Övercast | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Egentliga Finland | Övercast | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Mellersta Finland | Övercast | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Mellersta Österbotten | Övercast | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Lappland | Övercast | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Ett land | Övercast | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Södra Karelen | Övercast | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Österbotten | Duggregn | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Övercast | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymmenedalen | Övercast | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Norra Savonia | Övercast | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Övercast | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Södra Savonia | Övercast | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Norra Karelen | Övercast | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia Egen | Övercast | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Södra Österbotten | Övercast | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kajanaland | Övercast | 11° | 7° | 15° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Finland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Finland:
- I Egentliga Finland är temperaturen runt 23°C (73.4°F), med Övercast.
- I Lappland är den aktuella temperaturen cirka 4°C (39.2°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Finland?
De flesta städer i Finland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Finland idag?
Egentliga Finland är den hetaste platsen i Finland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, följt av Birkaland (22°C/71.6°F), Tavastia Egen (22°C/71.6°F) and Ett land (21°C/69.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Finland just nu?
Lappland är den kallaste platsen i Finland just nu, med medeltemperaturer kring 4 °C eller 39.2 °F.