Finland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Finland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -6°C till 6°C.
Väderprognos för större städer i Finland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Lätt Regn | 6° | 5° | 6° | 66% | |
| Birkaland | Duggregn | 3° | 2° | 3° | 29% | |
| Norra Österbotten | Övercast | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Egentliga Finland | Måttlig Duggregn | 4° | 2° | 5° | 36% | |
| Mellersta Finland | Måttlig Duggregn | 1° | 0° | 2° | 52% | |
| Mellersta Österbotten | Måttlig Snöfall | 0° | -2° | 0° | 13% | |
| Lappland | Övercast | -4° | -6° | -3° | 1% | |
| Ett land | Måttlig Duggregn | 4° | 3° | 4° | 24% | |
| Södra Karelen | Duggregn | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Österbotten | Måttlig Duggregn | 1° | 0° | 1° | 22% | |
| Satakunta | Lätt Regn | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Kymmenedalen | Måttlig Duggregn | 3° | 2° | 4° | 44% | |
| Norra Savonia | Lätt Snöfall | 0° | 0° | 0° | 58% | |
| Päijänne Tavastia | Måttlig Duggregn | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Södra Savonia | Duggregn | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Norra Karelen | Måttlig Duggregn | 1° | 1° | 3° | 66% | |
| Tavastia Egen | Tät Duggregn | 2° | 2° | 3° | 24% | |
| Södra Österbotten | Måttlig Duggregn | 0° | 0° | 1° | 31% | |
| Kajanaland | Övercast | -2° | -3° | 0° | 3% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Finland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Finland:
- I Nyland är temperaturen runt 6°C (42.8°F), med Lätt Regn.
- I Lappland är den aktuella temperaturen cirka -6°C (21.2°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Finland?
De flesta städer i Finland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Finland idag?
Nyland är den hetaste platsen i Finland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 6°C eller 42.8°F, följt av Egentliga Finland (5°C/41.0°F), Ett land (4°C/39.2°F) and Kymmenedalen (4°C/39.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Finland just nu?
Lappland är den kallaste platsen i Finland just nu, med medeltemperaturer kring -6 °C eller 21.2 °F.