Finlandia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Finlandia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 7°C hingga 14°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Finlandia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Hujan Gerimis Padat | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| Pikanmaa | Hujan Ringan | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| Ostrobothnia Utara | Hujan Ringan | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| Finlandia Barat Daya | Hujan Sedang | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| Finlandia Tengah | Hujan Ringan | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| Ostrobothnia Tengah | Hujan Sedang | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| Laplandia | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| Sebuah daratan | Hujan Ringan | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| Karelia Selatan | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| Ostrobotnia | Hujan Sedang | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| Satakunta | Hujan Ringan | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| Kymenlaakso | Hujan Ringan | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| Savonia Utara | Hujan Ringan | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| Päijänne Tavastia | Hujan Ringan | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| Savonia Selatan | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| Karelia Utara | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| Tavastia Benar | Hujan Ringan | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| Ostrobothnia Selatan | Hujan Ringan | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| Kainuu | Hujan Gerimis Sedang | 9° | 8° | 11° | 31% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Finlandia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Finlandia bervariasi:
- Di Uusimaa, suhunya sekitar 14°C (57.2°F), dengan Hujan Gerimis Padat.
- Di Ostrobothnia Utara, suhu saat ini sekitar 7°C (44.6°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Finlandia?
Sebagian besar kota di Finlandia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Finlandia hari ini?
Uusimaa adalah tempat terpanas di Finlandia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 14°C atau 57.2°F, diikuti oleh Finlandia Barat Daya (14°C/57.2°F), Sebuah daratan (13°C/55.4°F) and Karelia Utara (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Finlandia saat ini?
Ostrobothnia Utara adalah tempat terdingin di Finlandia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 7 °C atau 44.6 °F.