Finlandia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Finlandia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -6°C hingga 6°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Finlandia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Hujan Ringan | 6° | 5° | 6° | 66% | |
| Pikanmaa | Hujan Gerimis | 3° | 2° | 3° | 29% | |
| Ostrobothnia Utara | Berawan | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Finlandia Barat Daya | Hujan Gerimis Sedang | 4° | 2° | 5° | 36% | |
| Finlandia Tengah | Hujan Gerimis Sedang | 1° | 0° | 2° | 52% | |
| Ostrobothnia Tengah | Salju Sedang | 0° | -2° | 0° | 13% | |
| Laplandia | Berawan | -4° | -6° | -3° | 1% | |
| Sebuah daratan | Hujan Gerimis Sedang | 4° | 3° | 4° | 24% | |
| Karelia Selatan | Hujan Gerimis | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Ostrobotnia | Hujan Gerimis Sedang | 1° | 0° | 1° | 22% | |
| Satakunta | Hujan Ringan | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Kymenlaakso | Hujan Gerimis Sedang | 3° | 2° | 4° | 44% | |
| Savonia Utara | Salju Ringan | 0° | 0° | 0° | 58% | |
| Päijänne Tavastia | Hujan Gerimis Sedang | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Savonia Selatan | Hujan Gerimis | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Karelia Utara | Hujan Gerimis Sedang | 1° | 1° | 3° | 66% | |
| Tavastia Benar | Hujan Gerimis Padat | 2° | 2° | 3° | 24% | |
| Ostrobothnia Selatan | Hujan Gerimis Sedang | 0° | 0° | 1° | 31% | |
| Kainuu | Berawan | -2° | -3° | 0° | 3% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Finlandia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Finlandia bervariasi:
- Di Uusimaa, suhunya sekitar 6°C (42.8°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Laplandia, suhu saat ini sekitar -6°C (21.2°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Finlandia?
Sebagian besar kota di Finlandia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Finlandia hari ini?
Uusimaa adalah tempat terpanas di Finlandia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 6°C atau 42.8°F, diikuti oleh Finlandia Barat Daya (5°C/41.0°F), Sebuah daratan (4°C/39.2°F) and Kymenlaakso (4°C/39.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Finlandia saat ini?
Laplandia adalah tempat terdingin di Finlandia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -6 °C atau 21.2 °F.