Finlýandiýa howa kartasy
Finlýandiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -6 ° C-den 7 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Finlýandiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 5° | 7° | 32% | |
| Pirkanmaa | Bulutly | 4° | 2° | 5° | 1% | |
| Demirgazyk Ostrobotniýa | Bölünip Bulutly | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Günorta-Günbatar Finlýandiýa | Düşek | 6° | 4° | 6° | 17% | |
| Merkezi Finlýandiýa | Bulutly | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Merkezi Ostrobotniýa | Bulutly | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Lapland | Bulutly | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Åland | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 6° | 7° | 30% | |
| Günorta Karelia | Düşek | 5° | 4° | 5° | 25% | |
| Ostrobotniýa | Bulutly | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Satakunta | Bulutly | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Kymenlaakso | Düşek | 5° | 4° | 6° | 23% | |
| Demirgazyk Sawoniýa | Bulutly | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Päijänne Tavastia | Düşek | 4° | 3° | 5° | 6% | |
| Günorta Sawoniýa | Bulutly | 4° | 3° | 5° | 10% | |
| Demirgazyk Karelia | Bulutly | 2° | 1° | 5° | 2% | |
| Tawastiýa Dogry | Düşek | 4° | 3° | 5° | 6% | |
| Günorta Ostrobotniýa | Bulutly | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Kainuu | Bulutly | 0° | -3° | 2° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Finlýandiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Finlýandiýa varies:
- In Uusimaa, the temperature is around 7°C (44.6°F), with Ýyldyzly Ýagyş.
- In Demirgazyk Ostrobotniýa, the current temperature is about -6°C (21.2°F) Bölünip Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Finlýandiýa?
Finlýandiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfc).
Finlýandiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Uusimaa is the hottest place in Finlýandiýa right now with the daily high temperature reaching 7°C or 44.6°F, followed by Åland (7°C/44.6°F), Günorta-Günbatar Finlýandiýa (6°C/42.8°F) and Satakunta (6°C/42.8°F).
Finlýandiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Demirgazyk Ostrobotniýa häzirki wagtda Finlýandiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura -6 ° C ýa-da 21.2 ° F töweregi.