芬蘭 天氣圖
預計今天芬蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 4°C 到 23°C 之間。
芬蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏西馬 | 陰天 | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| 皮爾坎馬 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 北博滕區 | 陰天 | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| 芬蘭西南部 | 陰天 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 芬蘭中部 | 陰天 | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| 博滕區中部 | 陰天 | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| 拉普蘭 | 陰天 | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| 一片地 | 陰天 | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| 南卡累利阿 | 陰天 | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| 博滕區 | 毛毛雨 | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| 薩塔昆塔 | 陰天 | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| 吉門拉克索 | 陰天 | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| 北薩沃尼亞 | 陰天 | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| 派雅尼·塔瓦斯蒂亞 | 陰天 | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| 南薩沃尼亞 | 陰天 | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| 北卡累利阿 | 陰天 | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| 塔瓦斯蒂亞原產地 | 陰天 | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| 南博滕區 | 陰天 | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| 凱努 | 陰天 | 11° | 7° | 15° | 0% |
常見問題
芬蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,芬蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 芬蘭西南部,溫度約為 23°C (73.4°F),陰天。
- 在 拉普蘭,目前溫度約為 4°C (39.2°F) 陰天。
芬蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
芬蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天芬蘭最熱的地方在哪裡?
芬蘭西南部 是 芬蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 23°C 或 73.4°F,其次是 皮爾坎馬 (22°C/71.6°F), 塔瓦斯蒂亞原產地 (22°C/71.6°F) and 一片地 (21°C/69.8°F)。
現在芬蘭最冷的地方是哪裡?
拉普蘭 是目前 芬蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。