芬蘭 天氣圖
預計今天芬蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13.91°C 到 21.45°C 之間。
芬蘭主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
烏西馬 | 中雨 | 15.7° | 14.31° | 17.34° | 100% | |
皮爾坎馬 | 小雨 | 14.67° | 13.45° | 18.3° | 100% | |
芬蘭西南部 | 中雨 | 17.89° | 14.21° | 17.89° | 100% | |
北博滕區 | 小雨 | 16.99° | 13.89° | 18.58° | 20% | |
芬蘭中部 | 小雨 | 15.61° | 13.14° | 16.61° | 69% | |
凱努 | 陰雲 | 20.61° | 13.34° | 21.61° | 0% | |
博滕區中部 | 中雨 | 13.91° | 13.07° | 16.16° | 100% | |
拉普蘭 | 小雨 | 15.78° | 12.66° | 17.67° | 21% | |
塔瓦斯蒂亞原產地 | 中雨 | 16.27° | 13.3° | 17.86° | 100% | |
北薩沃尼亞 | 陰雲 | 19.94° | 13.7° | 19.94° | 8% | |
南卡累利阿 | 陰雲 | 15.92° | 14.7° | 19.42° | 0% | |
博滕區 | 破碎雲 | 18.65° | 13.86° | 19.78° | 0% | |
薩塔昆塔 | 小雨 | 18.71° | 12.62° | 18.71° | 100% | |
吉門拉克索 | 小雨 | 15.01° | 15.01° | 18.14° | 100% | |
一片地 | 中雨 | 16.3° | 14.54° | 16.74° | 100% | |
派雅尼·塔瓦斯蒂亞 | 小雨 | 14.21° | 13.43° | 17.45° | 100% | |
北卡累利阿 | 破碎雲 | 21.45° | 14.62° | 21.45° | 0% | |
南薩沃尼亞 | 陰雲 | 17.39° | 14.73° | 18.02° | 0% | |
南博滕區 | 中雨 | 14.86° | 13.29° | 18.48° | 100% |
常見問題
芬蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,芬蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 北卡累利阿,溫度約為 21.45°C (70.61°F),破碎雲。
- 在 博滕區中部,目前溫度約為 13.91°C (57.04°F) 中雨。
芬蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
芬蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天芬蘭最熱的地方在哪裡?
北卡累利阿 是 芬蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 21.45°C 或 70.61°F,其次是 凱努 (20.61°C/69.1°F), 北薩沃尼亞 (19.94°C/67.89°F) and 薩塔昆塔 (18.71°C/65.68°F)。
現在芬蘭最冷的地方是哪裡?
博滕區中部 是目前 芬蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13.91 °C 或 57.04 °F 左右。