芬蘭 天氣圖
預計今天芬蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 4°C 到 23°C 之間。
芬蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏西馬 | 陰天 | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| 皮爾坎馬 | 毛毛雨 | 16° | 11° | 21° | 10% | |
| 北博滕區 | 密集細雨 | 10° | 5° | 12° | 34% | |
| 芬蘭西南部 | 毛毛雨 | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| 芬蘭中部 | 小雨 | 13° | 9° | 17° | 12% | |
| 博滕區中部 | 小雨 | 13° | 10° | 16° | 36% | |
| 拉普蘭 | 適度細雨 | 8° | 4° | 11° | 13% | |
| 一片地 | 陰天 | 16° | 10° | 22° | 5% | |
| 南卡累利阿 | 陰天 | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| 博滕區 | 密集細雨 | 15° | 13° | 19° | 28% | |
| 薩塔昆塔 | 陰天 | 16° | 10° | 21° | 10% | |
| 吉門拉克索 | 陰天 | 13° | 5° | 20° | 0% | |
| 北薩沃尼亞 | 適度細雨 | 13° | 10° | 15° | 10% | |
| 派雅尼·塔瓦斯蒂亞 | 密集細雨 | 14° | 8° | 20° | 2% | |
| 南薩沃尼亞 | 陰天 | 13° | 7° | 19° | 1% | |
| 北卡累利阿 | 陰天 | 13° | 6° | 18° | 0% | |
| 塔瓦斯蒂亞原產地 | 陰天 | 15° | 9° | 21° | 4% | |
| 南博滕區 | 小雨 | 15° | 11° | 20° | 25% | |
| 凱努 | 適度細雨 | 10° | 5° | 14° | 10% |
常見問題
芬蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,芬蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 芬蘭西南部,溫度約為 23°C (73.4°F),毛毛雨。
- 在 拉普蘭,目前溫度約為 4°C (39.2°F) 適度細雨。
芬蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
芬蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天芬蘭最熱的地方在哪裡?
芬蘭西南部 是 芬蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 23°C 或 73.4°F,其次是 一片地 (22°C/71.6°F), 皮爾坎馬 (21°C/69.8°F) and 薩塔昆塔 (21°C/69.8°F)。
現在芬蘭最冷的地方是哪裡?
拉普蘭 是目前 芬蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。