フィンランド 天気図
今日の フィンランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 4°C から 23°C の範囲になると予想されます。
フィンランドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウーシマー | 曇り | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| ピルカンマー | 曇り | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 北オストロボスニア | 曇り | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| フィンランド南西部 | 曇り | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 中央フィンランド | 曇り | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| 中央オストロボスニア | 曇り | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| ラップランド | 曇り | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| 土地 | 曇り | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| 南カレリア | 曇り | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| オストロボスニア | 霧雨 | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| サタクンタ | 曇り | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| カイメンラークソ | 曇り | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| 北サボニア | 曇り | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| パイヤンネ・タバスティア | 曇り | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| サボニア南部 | 曇り | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| 北カレリア | 曇り | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| タバスティア・プロパー | 曇り | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| 南オストロボスニア | 曇り | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| カイヌウ | 曇り | 11° | 7° | 15° | 0% |
よくある質問
フィンランドの今の天気は何ですか?
現時点では、フィンランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- フィンランド南西部 では、23 の気温は約 73.4°C (曇り°F) です。
- ラップランド の現在の気温は約 4°C (39.2°F) 曇り です。
フィンランド はどのような気候帯ですか?
フィンランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfc)。
今日 フィンランド で最も暑い場所はどこですか?
フィンランド南西部 は現在、フィンランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 23°C または 73.4°F に達し、次に ピルカンマー (22°C/71.6°F), タバスティア・プロパー (22°C/71.6°F) and 土地 (21°C/69.8°F) が続きます。
フィンランドで今一番寒い場所はどこですか?
ラップランド は現在、フィンランド で最も寒い場所であり、平均気温は 4 °C または 39.2 °F 付近で推移しています。