フィンランド 天気図
今日の フィンランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 15.48°C から 22.88°C の範囲になると予想されます。
フィンランドの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーシマー | 曇り | 19.12° | 16.65° | 19.93° | 0% | |
ピルカンマー | 弱い雨 | 21.54° | 14.24° | 22.3° | 100% | |
フィンランド南西部 | 適度な雨 | 19.79° | 15.27° | 19.79° | 100% | |
北オストロボスニア | 曇り | 20.96° | 13.21° | 21.57° | 0% | |
中央フィンランド | 曇り | 22.56° | 13.56° | 22.74° | 0% | |
カイヌウ | 散在する雲 | 21.4° | 11.62° | 22.03° | 0% | |
中央オストロボスニア | 弱い雨 | 21.46° | 14.18° | 22.33° | 100% | |
ラップランド | 曇り | 18.05° | 10.73° | 19.35° | 0% | |
タバスティア・プロパー | 弱い雨 | 21.35° | 15.01° | 21.99° | 60% | |
北サボニア | 曇り | 22.78° | 13.37° | 23.51° | 0% | |
南カレリア | 崩れた雲 | 22.88° | 14.21° | 22.88° | 0% | |
オストロボスニア | 弱い雨 | 20.13° | 15.51° | 20.95° | 37% | |
サタクンタ | 弱い雨 | 19.74° | 15.14° | 19.91° | 100% | |
カイメンラークソ | 崩れた雲 | 21.37° | 15.84° | 23.1° | 0% | |
土地 | 適度な雨 | 15.48° | 14.73° | 18.84° | 100% | |
パイヤンネ・タバスティア | 曇り | 22.08° | 15.19° | 22.37° | 0% | |
北カレリア | 晴天 | 22.33° | 11.27° | 23.71° | 0% | |
サボニア南部 | 崩れた雲 | 21.08° | 15.24° | 22.15° | 0% | |
南オストロボスニア | 弱い雨 | 21.52° | 15.09° | 22.47° | 100% |
よくある質問
フィンランドの今の天気は何ですか?
現時点では、フィンランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 南カレリア では、22.88 の気温は約 73.18°C (崩れた雲°F) です。
- 土地 の現在の気温は約 15.48°C (59.86°F) 適度な雨 です。
フィンランド はどのような気候帯ですか?
フィンランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfc)。
今日 フィンランド で最も暑い場所はどこですか?
南カレリア は現在、フィンランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 22.88°C または 73.18°F に達し、次に 北サボニア (22.78°C/73.0°F), 中央フィンランド (22.56°C/72.61°F) and 北カレリア (22.33°C/72.19°F) が続きます。
フィンランドで今一番寒い場所はどこですか?
土地 は現在、フィンランド で最も寒い場所であり、平均気温は 15.48 °C または 59.86 °F 付近で推移しています。