フィンランド 天気図
今日の フィンランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 7°C から 14°C の範囲になると予想されます。
フィンランドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウーシマー | 濃い霧雨 | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| ピルカンマー | 小雨 | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| 北オストロボスニア | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| フィンランド南西部 | 中程度の雨 | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| 中央フィンランド | 小雨 | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| 中央オストロボスニア | 中程度の雨 | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| ラップランド | 中程度の霧雨 | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| 土地 | 小雨 | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| 南カレリア | 中程度の霧雨 | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| オストロボスニア | 中程度の雨 | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| サタクンタ | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| カイメンラークソ | 小雨 | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| 北サボニア | 小雨 | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| パイヤンネ・タバスティア | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| サボニア南部 | 中程度の霧雨 | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| 北カレリア | 中程度の霧雨 | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| タバスティア・プロパー | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| 南オストロボスニア | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| カイヌウ | 中程度の霧雨 | 9° | 8° | 11° | 31% |
よくある質問
フィンランドの今の天気は何ですか?
現時点では、フィンランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ウーシマー では、14 の気温は約 57.2°C (濃い霧雨°F) です。
- 北オストロボスニア の現在の気温は約 7°C (44.6°F) 小雨 です。
フィンランド はどのような気候帯ですか?
フィンランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfc)。
今日 フィンランド で最も暑い場所はどこですか?
ウーシマー は現在、フィンランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 14°C または 57.2°F に達し、次に フィンランド南西部 (14°C/57.2°F), 土地 (13°C/55.4°F) and 北カレリア (13°C/55.4°F) が続きます。
フィンランドで今一番寒い場所はどこですか?
北オストロボスニア は現在、フィンランド で最も寒い場所であり、平均気温は 7 °C または 44.6 °F 付近で推移しています。