Finnland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Finnland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 4°C und 23°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Finnland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Bewölkt | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Bewölkt | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Nordösterbotten | Bewölkt | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Südwestfinnland | Bewölkt | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Mittelfinnland | Bewölkt | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Zentralösterbotten | Bewölkt | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Lappland | Bewölkt | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Ein Land | Bewölkt | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Südkarelien | Bewölkt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Österbotten | Nieselregen | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Bewölkt | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Bewölkt | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Nordsavo | Bewölkt | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Bewölkt | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Südsavo | Bewölkt | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Nordkarelien | Bewölkt | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia richtig | Bewölkt | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Südösterbotten | Bewölkt | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Bewölkt | 11° | 7° | 15° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Finnland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Finnland:
- In Südwestfinnland liegt die Temperatur bei etwa 23°C (73.4°F), mit Bewölkt.
- In Lappland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 4°C (39.2°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Finnland?
Die meisten Städte in Finnland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Finnland am heißesten?
Südwestfinnland ist derzeit der heißeste Ort in Finnland mit einer Tageshöchsttemperatur von 23°C oder 73.4°F, gefolgt von Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia richtig (22°C/71.6°F) and Ein Land (21°C/69.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Finnland?
Lappland ist derzeit der kälteste Ort in Finnland, mit Durchschnittstemperaturen um 4 °C oder 39.2 °F.