Finnland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Finnland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -23°C und -6°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Finnland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Überwiegend Klar | -15° | -17° | -10° | 0% | |
| Pirkanmaa | Bewölkt | -18° | -22° | -14° | 0% | |
| Nordösterbotten | Bewölkt | -14° | -19° | -10° | 0% | |
| Südwestfinnland | Bewölkt | -15° | -19° | -9° | 0% | |
| Mittelfinnland | Bewölkt | -14° | -19° | -9° | 0% | |
| Zentralösterbotten | Bewölkt | -14° | -18° | -9° | 0% | |
| Lappland | Bewölkt | -10° | -14° | -8° | 0% | |
| Ein Land | Teilweise Bewölkt | -11° | -15° | -6° | 0% | |
| Südkarelien | Klarer Himmel | -18° | -23° | -13° | 0% | |
| Österbotten | Bewölkt | -15° | -20° | -9° | 0% | |
| Satakunta | Bewölkt | -14° | -18° | -10° | 0% | |
| Kymenlaakso | Klarer Himmel | -19° | -22° | -13° | 0% | |
| Nordsavo | Bewölkt | -14° | -18° | -10° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Teilweise Bewölkt | -17° | -20° | -12° | 0% | |
| Südsavo | Teilweise Bewölkt | -17° | -21° | -11° | 0% | |
| Nordkarelien | Bewölkt | -15° | -21° | -11° | 0% | |
| Tavastia richtig | Teilweise Bewölkt | -18° | -22° | -12° | 0% | |
| Südösterbotten | Bewölkt | -13° | -18° | -8° | 0% | |
| Kainuu | Bewölkt | -15° | -20° | -11° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Finnland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Finnland:
- In Ein Land liegt die Temperatur bei etwa -6°C (21.2°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Südkarelien beträgt die aktuelle Temperatur etwa -23°C (-9.4°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Finnland?
Die meisten Städte in Finnland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Finnland am heißesten?
Ein Land ist derzeit der heißeste Ort in Finnland mit einer Tageshöchsttemperatur von -6°C oder 21.2°F, gefolgt von Lappland (-8°C/17.6°F), Südösterbotten (-8°C/17.6°F) and Südwestfinnland (-9°C/15.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Finnland?
Südkarelien ist derzeit der kälteste Ort in Finnland, mit Durchschnittstemperaturen um -23 °C oder -9.4 °F.