Finnland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Finnland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 0°C und 18°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Finnland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Bewölkt | 11° | 6° | 15° | 2% | |
| Pirkanmaa | Bewölkt | 10° | 5° | 16° | 3% | |
| Nordösterbotten | Bewölkt | 6° | 0° | 10° | 1% | |
| Südwestfinnland | Nieselregen | 13° | 7° | 18° | 15% | |
| Mittelfinnland | Bewölkt | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Zentralösterbotten | Bewölkt | 7° | 0° | 14° | 2% | |
| Lappland | Nieselregen | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Ein Land | Bewölkt | 12° | 7° | 17° | 6% | |
| Südkarelien | Bewölkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Österbotten | Nieselregen | 9° | 1° | 17° | 6% | |
| Satakunta | Dichter Nieselregen | 10° | 3° | 18° | 10% | |
| Kymenlaakso | Bewölkt | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Nordsavo | Bewölkt | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Bewölkt | 10° | 3° | 15° | 1% | |
| Südsavo | Bewölkt | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Nordkarelien | Nieselregen | 8° | 6° | 12° | 3% | |
| Tavastia richtig | Bewölkt | 9° | 1° | 16° | 2% | |
| Südösterbotten | Mäßiger Nieselregen | 8° | 0° | 15° | 2% | |
| Kainuu | Bewölkt | 6° | 2° | 11° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Finnland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Finnland:
- In Südwestfinnland liegt die Temperatur bei etwa 18°C (64.4°F), mit Nieselregen.
- In Nordösterbotten beträgt die aktuelle Temperatur etwa 0°C (0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Finnland?
Die meisten Städte in Finnland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Finnland am heißesten?
Südwestfinnland ist derzeit der heißeste Ort in Finnland mit einer Tageshöchsttemperatur von 18°C oder 64.4°F, gefolgt von Satakunta (18°C/64.4°F), Ein Land (17°C/62.6°F) and Österbotten (17°C/62.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Finnland?
Nordösterbotten ist derzeit der kälteste Ort in Finnland, mit Durchschnittstemperaturen um 0 °C oder 0 °F.