Finnland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Finnland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15.48°C und 22.88°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Finnland
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Bedeckte Wolken | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Leichter Regen | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Südwestfinnland | Mäßiger Regen | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Nordösterbotten | Bedeckte Wolken | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Mittelfinnland | Bedeckte Wolken | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Aufgelockerte Bewölkung | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Zentralösterbotten | Leichter Regen | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Lappland | Bedeckte Wolken | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia richtig | Leichter Regen | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Nordsavo | Bedeckte Wolken | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Südkarelien | Gebrochene Wolken | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Österbotten | Leichter Regen | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Leichter Regen | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Gebrochene Wolken | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Ein Land | Mäßiger Regen | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Bedeckte Wolken | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Nordkarelien | Klarer Himmel | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Südsavo | Gebrochene Wolken | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Südösterbotten | Leichter Regen | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Finnland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Finnland:
- In Südkarelien liegt die Temperatur bei etwa 22.88°C (73.18°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Ein Land beträgt die aktuelle Temperatur etwa 15.48°C (59.86°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Finnland?
Die meisten Städte in Finnland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Finnland am heißesten?
Südkarelien ist derzeit der heißeste Ort in Finnland mit einer Tageshöchsttemperatur von 22.88°C oder 73.18°F, gefolgt von Nordsavo (22.78°C/73.0°F), Mittelfinnland (22.56°C/72.61°F) and Nordkarelien (22.33°C/72.19°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Finnland?
Ein Land ist derzeit der kälteste Ort in Finnland, mit Durchschnittstemperaturen um 15.48 °C oder 59.86 °F.