Finnország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Finnország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 9°C és 23°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Finnország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Enyhe Eső | 16° | 14° | 19° | 27% | |
| Pirkanmaa | Mérsékelt Eső | 16° | 15° | 20° | 39% | |
| Észak-Ostrobothnia | Enyhe Eső | 14° | 13° | 16° | 46% | |
| Délnyugat Finnország | Mérsékelt Szitálás | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Közép-Finnország | Mérsékelt Eső | 16° | 14° | 20° | 35% | |
| Közép-Ostrobothnia | Mérsékelt Eső | 15° | 13° | 18° | 38% | |
| Lappföld | Erős Eső | 11° | 9° | 13° | 62% | |
| Åland | Mérsékelt Eső | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| Dél-Karélia | Szitálás | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Ostrobothnia | Enyhe Eső | 16° | 13° | 17° | 43% | |
| Satakunta | Mérsékelt Eső | 15° | 14° | 19° | 40% | |
| Kymenlaakso | Mérsékelt Eső | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Észak-Savónia | Mérsékelt Eső | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Päijänne Tavastia | Sűrű Szitálás | 17° | 13° | 22° | 30% | |
| Dél-Savónia | Enyhe Eső | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Észak-Karélia | Borongós | 18° | 15° | 21° | 1% | |
| Tavastia Proper | Mérsékelt Szitálás | 16° | 12° | 20° | 37% | |
| Dél-Ostrobothnia | Sűrű Szitálás | 15° | 13° | 19° | 37% | |
| Kainuu | Sűrű Szitálás | 16° | 13° | 19° | 27% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Finnország?
Jelenleg Finnország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kymenlaakso hónapban a hőmérséklet 23°C (73.4°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Lappföld hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 9°C (48.2°F) Erős Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Finnország?
A legtöbb Finnország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Finnország legmelegebb helye?
Kymenlaakso a legmelegebb hely jelenleg Finnország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 23°C-ot vagy 73.4°F-ot, ezt követi a Dél-Karélia (22°C/71.6°F), Päijänne Tavastia (22°C/71.6°F) and Dél-Savónia (22°C/71.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Finnország területén?
Lappföld jelenleg Finnország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 9 °C vagy 48.2 °F körül mozog.