Finnország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Finnország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 15.48°C és 22.88°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Finnország nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Borult | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Könnyű Eső | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Délnyugat Finnország | Mérsékelt Eső | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Észak-Ostrobothnia | Borult | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Közép-Finnország | Borult | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Szétszórt Felhők | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Közép-Ostrobothnia | Könnyű Eső | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Lappföld | Borult | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Proper | Könnyű Eső | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Észak-Savónia | Borult | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Dél-Karélia | Szakadozott Felhők | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobothnia | Könnyű Eső | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Könnyű Eső | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Szakadozott Felhők | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Åland | Mérsékelt Eső | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Borult | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Észak-Karélia | Derült Ég | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Dél-Savónia | Szakadozott Felhők | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Dél-Ostrobothnia | Könnyű Eső | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Finnország?
Jelenleg Finnország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Dél-Karélia hónapban a hőmérséklet 22.88°C (73.18°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- Åland hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 15.48°C (59.86°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Finnország?
A legtöbb Finnország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Finnország legmelegebb helye?
Dél-Karélia a legmelegebb hely jelenleg Finnország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 22.88°C-ot vagy 73.18°F-ot, ezt követi a Észak-Savónia (22.78°C/73.0°F), Közép-Finnország (22.56°C/72.61°F) and Észak-Karélia (22.33°C/72.19°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Finnország területén?
Åland jelenleg Finnország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 15.48 °C vagy 59.86 °F körül mozog.