Phần Lan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Phần Lan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 9°C đến 23°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Phần Lan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Mưa Nhẹ | 16° | 14° | 19° | 27% | |
| Pirkanmaa | Mưa Vừa | 16° | 15° | 20° | 39% | |
| Bắc Ostrobothnia | Mưa Nhẹ | 14° | 13° | 16° | 46% | |
| Tây Nam Phần Lan | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Miền Trung Phần Lan | Mưa Vừa | 16° | 14° | 20° | 35% | |
| Trung Ostrobothnia | Mưa Vừa | 15° | 13° | 18° | 38% | |
| Lapland | Mưa To | 11° | 9° | 13° | 62% | |
| Một vùng đất | Mưa Vừa | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| Nam Karelia | Mưa Phùn | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| chứng loãng xương | Mưa Nhẹ | 16° | 13° | 17° | 43% | |
| satakunta | Mưa Vừa | 15° | 14° | 19° | 40% | |
| Kymenlaakso | Mưa Vừa | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Bắc Savonia | Mưa Vừa | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Päijänne Tavastia | Mưa Phùn Dày | 17° | 13° | 22° | 30% | |
| Nam Savonia | Mưa Nhẹ | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Bắc Karelia | Có Mây | 18° | 15° | 21° | 1% | |
| Tavastia thích hợp | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 12° | 20° | 37% | |
| Nam Ostrobothnia | Mưa Phùn Dày | 15° | 13° | 19° | 37% | |
| Kainuu | Mưa Phùn Dày | 16° | 13° | 19° | 27% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Phần Lan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Phần Lan đang thay đổi:
- Ở Kymenlaakso, nhiệt độ vào khoảng 23°C (73.4°F), với Mưa Vừa.
- Ở Lapland, nhiệt độ hiện tại là khoảng 9°C (48.2°F) Mưa To.
Phần Lan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Phần Lan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Phần Lan hôm nay?
Kymenlaakso hiện là địa điểm nóng nhất ở Phần Lan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 23°C hoặc 73.4°F, tiếp theo là Nam Karelia (22°C/71.6°F), Päijänne Tavastia (22°C/71.6°F) and Nam Savonia (22°C/71.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Phần Lan?
Lapland hiện là nơi lạnh nhất ở Phần Lan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 9 °C hoặc 48.2 °F.