Phần Lan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Phần Lan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 13.91°C đến 21.45°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Phần Lan
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Mưa Vừa | 15,7° | 14,31° | 17,34° | 100% | |
Pirkanmaa | Mưa Nhẹ | 14,67° | 13,45° | 18,3° | 100% | |
Tây Nam Phần Lan | Mưa Vừa | 17,89° | 14,21° | 17,89° | 100% | |
Bắc Ostrobothnia | Mưa Nhẹ | 16,99° | 13,89° | 18,58° | 20% | |
Miền Trung Phần Lan | Mưa Nhẹ | 15,61° | 13,14° | 16,61° | 69% | |
Kainuu | Mây Mù | 20,61° | 13,34° | 21,61° | 0% | |
Trung Ostrobothnia | Mưa Vừa | 13,91° | 13,07° | 16,16° | 100% | |
Lapland | Mưa Nhẹ | 15,78° | 12,66° | 17,67° | 21% | |
Tavastia thích hợp | Mưa Vừa | 16,27° | 13,3° | 17,86° | 100% | |
Bắc Savonia | Mây Mù | 19,94° | 13,7° | 19,94° | 8% | |
Nam Karelia | Mây Mù | 15,92° | 14,7° | 19,42° | 0% | |
chứng loãng xương | Mây Vỡ | 18,65° | 13,86° | 19,78° | 0% | |
satakunta | Mưa Nhẹ | 18,71° | 12,62° | 18,71° | 100% | |
Kymenlaakso | Mưa Nhẹ | 15,01° | 15,01° | 18,14° | 100% | |
Một vùng đất | Mưa Vừa | 16,3° | 14,54° | 16,74° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Mưa Nhẹ | 14,21° | 13,43° | 17,45° | 100% | |
Bắc Karelia | Mây Vỡ | 21,45° | 14,62° | 21,45° | 0% | |
Nam Savonia | Mây Mù | 17,39° | 14,73° | 18,02° | 0% | |
Nam Ostrobothnia | Mưa Vừa | 14,86° | 13,29° | 18,48° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Phần Lan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Phần Lan đang thay đổi:
- Ở Bắc Karelia, nhiệt độ vào khoảng 21.45°C (70.61°F), với Mây Vỡ.
- Ở Trung Ostrobothnia, nhiệt độ hiện tại là khoảng 13.91°C (57.04°F) Mưa Vừa.
Phần Lan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Phần Lan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Phần Lan hôm nay?
Bắc Karelia hiện là địa điểm nóng nhất ở Phần Lan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 21.45°C hoặc 70.61°F, tiếp theo là Kainuu (20.61°C/69.1°F), Bắc Savonia (19.94°C/67.89°F) and satakunta (18.71°C/65.68°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Phần Lan?
Trung Ostrobothnia hiện là nơi lạnh nhất ở Phần Lan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 13.91 °C hoặc 57.04 °F.