Phần Lan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Phần Lan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -2°C đến 15°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Phần Lan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Mưa Phùn | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Pirkanmaa | Có Mây | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Bắc Ostrobothnia | Có Mây | 3° | -2° | 9° | 0% | |
| Tây Nam Phần Lan | Mưa Phùn | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Miền Trung Phần Lan | Có Mây | 6° | 0° | 11° | 0% | |
| Trung Ostrobothnia | Có Mây | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Lapland | Có Mây | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Một vùng đất | Có Mây | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Nam Karelia | Có Mây | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| chứng loãng xương | Có Mây | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| satakunta | Có Mây | 9° | 3° | 14° | 0% | |
| Kymenlaakso | Có Mây | 9° | 4° | 13° | 1% | |
| Bắc Savonia | Có Mây | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Có Mây | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Nam Savonia | Có Mây | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Bắc Karelia | Có Mây | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Tavastia thích hợp | Mưa Phùn | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| Nam Ostrobothnia | Có Mây | 5° | -1° | 11° | 0% | |
| Kainuu | Có Mây | 2° | -1° | 7° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Phần Lan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Phần Lan đang thay đổi:
- Ở Tây Nam Phần Lan, nhiệt độ vào khoảng 15°C (59.0°F), với Mưa Phùn.
- Ở Bắc Ostrobothnia, nhiệt độ hiện tại là khoảng -2°C (28.4°F) Có Mây.
Phần Lan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Phần Lan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Phần Lan hôm nay?
Tây Nam Phần Lan hiện là địa điểm nóng nhất ở Phần Lan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 15°C hoặc 59.0°F, tiếp theo là Uusimaa (14°C/57.2°F), Một vùng đất (14°C/57.2°F) and satakunta (14°C/57.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Phần Lan?
Bắc Ostrobothnia hiện là nơi lạnh nhất ở Phần Lan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -2 °C hoặc 28.4 °F.