Finlande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Finlande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 23°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Finlande
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Pluie Légère | 16° | 14° | 19° | 27% | |
| Pirkanmaa | Pluie Modérée | 16° | 15° | 20° | 39% | |
| Ostrobotnie du Nord | Pluie Légère | 14° | 13° | 16° | 46% | |
| Sud-ouest de la Finlande | Bruine Modérée | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Finlande centrale | Pluie Modérée | 16° | 14° | 20° | 35% | |
| Ostrobotnie centrale | Pluie Modérée | 15° | 13° | 18° | 38% | |
| Laponie | Pluie Forte | 11° | 9° | 13° | 62% | |
| Un terrain | Pluie Modérée | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| Carélie du Sud | Bruine | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Ostrobotnie | Pluie Légère | 16° | 13° | 17° | 43% | |
| Satakunta | Pluie Modérée | 15° | 14° | 19° | 40% | |
| Kymenlaakso | Pluie Modérée | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Savonie du Nord | Pluie Modérée | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Paijänne Tavastia | Drizzle Dense | 17° | 13° | 22° | 30% | |
| Savonie du Sud | Pluie Légère | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Carélie du Nord | Couvert | 18° | 15° | 21° | 1% | |
| Tavastia proprement dite | Bruine Modérée | 16° | 12° | 20° | 37% | |
| Ostrobotnie du Sud | Drizzle Dense | 15° | 13° | 19° | 37% | |
| Kainuu | Drizzle Dense | 16° | 13° | 19° | 27% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Finlande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Finlande varie :
- À Kymenlaakso, la température est d'environ 23°C (73.4°F), avec Pluie Modérée.
- À Laponie, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Pluie Forte.
Quel type de zone climatique correspond à Finlande ?
La plupart des villes de Finlande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Finlande aujourd'hui ?
Kymenlaakso est actuellement l'endroit le plus chaud de Finlande, avec une température quotidienne élevée atteignant 23°C ou 73.4°F, suivie de Carélie du Sud (22°C/71.6°F), Paijänne Tavastia (22°C/71.6°F) and Savonie du Sud (22°C/71.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Finlande en ce moment ?
Laponie est actuellement l'endroit le plus froid de Finlande, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.