Finlande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Finlande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15.48°C et 22.88°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Finlande
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Nuages Couverts | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Pluie Légère | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Sud-ouest de la Finlande | Pluie Modérée | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Ostrobotnie du Nord | Nuages Couverts | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Finlande centrale | Nuages Couverts | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Nuages Épars | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Ostrobotnie centrale | Pluie Légère | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Laponie | Nuages Couverts | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia proprement dite | Pluie Légère | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Savonie du Nord | Nuages Couverts | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Carélie du Sud | Nuages Brisés | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Ostrobotnie | Pluie Légère | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Pluie Légère | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Nuages Brisés | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Un terrain | Pluie Modérée | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Paijänne Tavastia | Nuages Couverts | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Carélie du Nord | Ciel Dégagé | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Savonie du Sud | Nuages Brisés | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Ostrobotnie du Sud | Pluie Légère | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Finlande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Finlande varie :
- À Carélie du Sud, la température est d'environ 22.88°C (73.18°F), avec Nuages Brisés.
- À Un terrain, la température actuelle est d'environ 15.48°C (59.86°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Finlande ?
La plupart des villes de Finlande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Finlande aujourd'hui ?
Carélie du Sud est actuellement l'endroit le plus chaud de Finlande, avec une température quotidienne élevée atteignant 22.88°C ou 73.18°F, suivie de Savonie du Nord (22.78°C/73.0°F), Finlande centrale (22.56°C/72.61°F) and Carélie du Nord (22.33°C/72.19°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Finlande en ce moment ?
Un terrain est actuellement l'endroit le plus froid de Finlande, avec des températures moyennes oscillant autour de 15.48 °C ou 59.86 °F.