Finlande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Finlande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 4°C et 23°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Finlande
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Couvert | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Couvert | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Ostrobotnie du Nord | Couvert | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Sud-ouest de la Finlande | Couvert | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Finlande centrale | Couvert | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Ostrobotnie centrale | Couvert | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Laponie | Couvert | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Un terrain | Couvert | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Carélie du Sud | Couvert | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ostrobotnie | Bruine | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Couvert | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlaakso | Couvert | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Savonie du Nord | Couvert | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Paijänne Tavastia | Couvert | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Savonie du Sud | Couvert | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Carélie du Nord | Couvert | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia proprement dite | Couvert | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Ostrobotnie du Sud | Couvert | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Couvert | 11° | 7° | 15° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Finlande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Finlande varie :
- À Sud-ouest de la Finlande, la température est d'environ 23°C (73.4°F), avec Couvert.
- À Laponie, la température actuelle est d'environ 4°C (39.2°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Finlande ?
La plupart des villes de Finlande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Finlande aujourd'hui ?
Sud-ouest de la Finlande est actuellement l'endroit le plus chaud de Finlande, avec une température quotidienne élevée atteignant 23°C ou 73.4°F, suivie de Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia proprement dite (22°C/71.6°F) and Un terrain (21°C/69.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Finlande en ce moment ?
Laponie est actuellement l'endroit le plus froid de Finlande, avec des températures moyennes oscillant autour de 4 °C ou 39.2 °F.