Finland værkart
Været de fleste steder i Finland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 4°C til 23°C.
Værvarsel for større byer i Finland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Overskyet | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Overskyet | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Nord-Österbotten | Overskyet | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Sørvest-Finland | Overskyet | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Sentral-Finland | Overskyet | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Sentral-Österbotten | Overskyet | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Lappland | Overskyet | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Et land | Overskyet | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Sør-Karelia | Overskyet | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Österbotten | Duskregn | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Overskyet | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymmenedalen | Overskyet | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Nordlige Savonia | Overskyet | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Overskyet | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Sørlige Savonia | Overskyet | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Nord-Karelia | Overskyet | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia riktig | Overskyet | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Sør-Österbotten | Overskyet | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Overskyet | 11° | 7° | 15° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Finland?
Per nå varierer været i større byer i Finland:
- I Sørvest-Finland er temperaturen rundt 23°C (73.4°F), med Overskyet.
- I Lappland er den gjeldende temperaturen omtrent 4°C (39.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Finland i dag?
Sørvest-Finland er det varmeste stedet i Finland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, etterfulgt av Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia riktig (22°C/71.6°F) and Et land (21°C/69.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå?
Lappland er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 4 °C eller 39.2 °F.