Finland værkart
Været de fleste steder i Finland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9°C til 22°C.
Værvarsel for større byer i Finland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Moderat Regn | 13° | 11° | 15° | 26% | |
| Pirkanmaa | Lett Regn | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| Nord-Österbotten | Overskyet | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Sørvest-Finland | Moderat Yr | 14° | 11° | 18° | 26% | |
| Sentral-Finland | Duskregn | 15° | 10° | 20° | 7% | |
| Sentral-Österbotten | Overskyet | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Lappland | Moderat Yr | 13° | 10° | 15° | 28% | |
| Et land | Duskregn | 14° | 9° | 18° | 19% | |
| Sør-Karelia | Duskregn | 16° | 12° | 21° | 15% | |
| Österbotten | Overskyet | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Satakunta | Moderat Yr | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Kymmenedalen | Lett Regn | 14° | 9° | 19° | 21% | |
| Nordlige Savonia | Duskregn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Päijänne Tavastia | Moderat Regn | 14° | 9° | 18° | 18% | |
| Sørlige Savonia | Moderat Yr | 16° | 12° | 21° | 8% | |
| Nord-Karelia | Overskyet | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Tavastia riktig | Tett Yr | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| Sør-Österbotten | Duskregn | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Kainuu | Overskyet | 16° | 10° | 20° | 1% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Finland?
Per nå varierer været i større byer i Finland:
- I Nord-Karelia er temperaturen rundt 22°C (71.6°F), med Overskyet.
- I Et land er den gjeldende temperaturen omtrent 9°C (48.2°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Finland i dag?
Nord-Karelia er det varmeste stedet i Finland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 22°C eller 71.6°F, etterfulgt av Sør-Karelia (21°C/69.8°F), Sørlige Savonia (21°C/69.8°F) and Sentral-Finland (20°C/68.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå?
Et land er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9 °C eller 48.2 °F.