Finland værkart
Været de fleste steder i Finland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15.48°C til 22.88°C.
Værvarsel for større byer i Finland
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyland | 19.12° | 16.65° | 19.93° | 0% | ||
Pirkanmaa | 21.54° | 14.24° | 22.3° | 100% | ||
Sørvest-Finland | 19.79° | 15.27° | 19.79° | 100% | ||
Nord-Österbotten | 20.96° | 13.21° | 21.57° | 0% | ||
Sentral-Finland | 22.56° | 13.56° | 22.74° | 0% | ||
Kainuu | 21.4° | 11.62° | 22.03° | 0% | ||
Sentral-Österbotten | 21.46° | 14.18° | 22.33° | 100% | ||
Lappland | 18.05° | 10.73° | 19.35° | 0% | ||
Tavastia riktig | 21.35° | 15.01° | 21.99° | 60% | ||
Nordlige Savonia | 22.78° | 13.37° | 23.51° | 0% | ||
Sør-Karelia | 22.88° | 14.21° | 22.88° | 0% | ||
Österbotten | 20.13° | 15.51° | 20.95° | 37% | ||
Satakunta | 19.74° | 15.14° | 19.91° | 100% | ||
Kymmenedalen | 21.37° | 15.84° | 23.1° | 0% | ||
Et land | 15.48° | 14.73° | 18.84° | 100% | ||
Päijänne Tavastia | 22.08° | 15.19° | 22.37° | 0% | ||
Nord-Karelia | 22.33° | 11.27° | 23.71° | 0% | ||
Sørlige Savonia | 21.08° | 15.24° | 22.15° | 0% | ||
Sør-Österbotten | 21.52° | 15.09° | 22.47° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Finland?
Per nå varierer været i større byer i Finland:
- I Sør-Karelia er temperaturen rundt 22.88°C (73.18°F), med .
- I Et land er den gjeldende temperaturen omtrent 15.48°C (59.86°F) .
Hva slags klimasone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Finland i dag?
Sør-Karelia er det varmeste stedet i Finland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 22.88°C eller 73.18°F, etterfulgt av Nordlige Savonia (22.78°C/73.0°F), Sentral-Finland (22.56°C/72.61°F) and Nord-Karelia (22.33°C/72.19°F).
Hva er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå?
Et land er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15.48 °C eller 59.86 °F.