Finland værkart
Været de fleste steder i Finland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 4°C til 16°C.
Værvarsel for større byer i Finland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Moderat Regn | 12° | 12° | 13° | 88% | |
| Pirkanmaa | Moderat Yr | 12° | 11° | 13° | 42% | |
| Nord-Österbotten | Duskregn | 11° | 9° | 16° | 5% | |
| Sørvest-Finland | Moderat Yr | 12° | 11° | 13° | 53% | |
| Sentral-Finland | Duskregn | 12° | 10° | 13° | 39% | |
| Sentral-Österbotten | Duskregn | 11° | 9° | 14° | 6% | |
| Lappland | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 7% | |
| Et land | Lett Regn | 12° | 11° | 12° | 42% | |
| Sør-Karelia | Duskregn | 12° | 11° | 13° | 18% | |
| Österbotten | Duskregn | 11° | 10° | 14° | 16% | |
| Satakunta | Lett Regn | 11° | 10° | 13° | 31% | |
| Kymmenedalen | Lett Regn | 12° | 11° | 13° | 55% | |
| Nordlige Savonia | Duskregn | 12° | 10° | 14° | 8% | |
| Päijänne Tavastia | Moderat Yr | 11° | 11° | 12° | 47% | |
| Sørlige Savonia | Moderat Regn | 13° | 11° | 14° | 8% | |
| Nord-Karelia | Overskyet | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| Tavastia riktig | Lett Regn | 11° | 10° | 11° | 63% | |
| Sør-Österbotten | Moderat Yr | 11° | 10° | 14° | 14% | |
| Kainuu | Overskyet | 12° | 10° | 15° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Finland?
Per nå varierer været i større byer i Finland:
- I Nord-Österbotten er temperaturen rundt 16°C (60.8°F), med Duskregn.
- I Lappland er den gjeldende temperaturen omtrent 4°C (39.2°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Finland i dag?
Nord-Österbotten er det varmeste stedet i Finland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 16°C eller 60.8°F, etterfulgt av Kainuu (15°C/59.0°F), Sentral-Österbotten (14°C/57.2°F) and Österbotten (14°C/57.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå?
Lappland er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 4 °C eller 39.2 °F.