Финляндия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Финляндия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 7°C до 14°C.
Прогноз погоды в крупных городах Финляндия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уусимаа | Плотный Моросящий Дождь | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| Пирканмаа | Небольшой Дождь | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| Северная Остроботния | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| Юго-Западная Финляндия | Умеренный Дождь | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| Центральная Финляндия | Небольшой Дождь | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| Центральная Остроботния | Умеренный Дождь | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| Лапландия | Умеренный Моросящий Дождь | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| Земля | Небольшой Дождь | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| Южная Карелия | Умеренный Моросящий Дождь | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| Остроботния | Умеренный Дождь | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| Сатакунта | Небольшой Дождь | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| Кюменлааксо | Небольшой Дождь | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| Северное Савония | Небольшой Дождь | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| Пяйянне Тавастия | Небольшой Дождь | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| Южное Савония | Умеренный Моросящий Дождь | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| Северная Карелия | Умеренный Моросящий Дождь | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| Собственно Тавастия | Небольшой Дождь | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| Южная Остроботния | Небольшой Дождь | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| Кайнуу | Умеренный Моросящий Дождь | 9° | 8° | 11° | 31% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Финляндия?
На данный момент погода в крупных городах Финляндия варьируется:
- В Уусимаа температура составляет около 14°C (57.2°F), при этом Плотный Моросящий Дождь.
- В Северная Остроботния текущая температура составляет около 7°C (44.6°F) Небольшой Дождь.
Какой тип климатической зоны Финляндия?
Большинство городов в Финляндия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Финляндия?
Уусимаа сейчас является самым жарким местом в Финляндия, максимальная дневная температура достигает 14°C или 57.2°F, за ней следует Юго-Западная Финляндия (14°C/57.2°F), Земля (13°C/55.4°F) and Северная Карелия (13°C/55.4°F).
В каком месте в Финляндия сейчас самое холодное место?
Северная Остроботния — самое холодное место в Финляндия на данный момент, средняя температура колеблется около 7 °C или 44.6 °F.