Финляндия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Финляндия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 13.91°C до 21.45°C.
Прогноз погоды в крупных городах Финляндия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уусимаа | Умеренный Дождь | 15,7° | 14,31° | 17,34° | 100% | |
Пирканмаа | Легкий Дождь | 14,67° | 13,45° | 18,3° | 100% | |
Юго-Западная Финляндия | Умеренный Дождь | 17,89° | 14,21° | 17,89° | 100% | |
Северная Остроботния | Легкий Дождь | 16,99° | 13,89° | 18,58° | 20% | |
Центральная Финляндия | Легкий Дождь | 15,61° | 13,14° | 16,61° | 69% | |
Кайнуу | Пасмурное Небо | 20,61° | 13,34° | 21,61° | 0% | |
Центральная Остроботния | Умеренный Дождь | 13,91° | 13,07° | 16,16° | 100% | |
Лапландия | Легкий Дождь | 15,78° | 12,66° | 17,67° | 21% | |
Собственно Тавастия | Умеренный Дождь | 16,27° | 13,3° | 17,86° | 100% | |
Северное Савония | Пасмурное Небо | 19,94° | 13,7° | 19,94° | 8% | |
Южная Карелия | Пасмурное Небо | 15,92° | 14,7° | 19,42° | 0% | |
Остроботния | Разорванные Облака | 18,65° | 13,86° | 19,78° | 0% | |
Сатакунта | Легкий Дождь | 18,71° | 12,62° | 18,71° | 100% | |
Кюменлааксо | Легкий Дождь | 15,01° | 15,01° | 18,14° | 100% | |
Земля | Умеренный Дождь | 16,3° | 14,54° | 16,74° | 100% | |
Пяйянне Тавастия | Легкий Дождь | 14,21° | 13,43° | 17,45° | 100% | |
Северная Карелия | Разорванные Облака | 21,45° | 14,62° | 21,45° | 0% | |
Южное Савония | Пасмурное Небо | 17,39° | 14,73° | 18,02° | 0% | |
Южная Остроботния | Умеренный Дождь | 14,86° | 13,29° | 18,48° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Финляндия?
На данный момент погода в крупных городах Финляндия варьируется:
- В Северная Карелия температура составляет около 21.45°C (70.61°F), при этом Разорванные Облака.
- В Центральная Остроботния текущая температура составляет около 13.91°C (57.04°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Финляндия?
Большинство городов в Финляндия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Финляндия?
Северная Карелия сейчас является самым жарким местом в Финляндия, максимальная дневная температура достигает 21.45°C или 70.61°F, за ней следует Кайнуу (20.61°C/69.1°F), Северное Савония (19.94°C/67.89°F) and Сатакунта (18.71°C/65.68°F).
В каком месте в Финляндия сейчас самое холодное место?
Центральная Остроботния — самое холодное место в Финляндия на данный момент, средняя температура колеблется около 13.91 °C или 57.04 °F.