Somija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Somija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -6°C līdz 6°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Somija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ūsimā | Vāja Lietus | 6° | 5° | 6° | 66% | |
| Pirkanmā | Mitrums | 3° | 2° | 3° | 29% | |
| Ziemeļostrobotnija | Mākoņains | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Somijas dienvidrietumi | Mērenas Lietus | 4° | 2° | 5° | 36% | |
| Centrālā Somija | Mērenas Lietus | 1° | 0° | 2° | 52% | |
| Centrālā Ostrobotnija | Mērenas Snigšanas | 0° | -2° | 0° | 13% | |
| Lapzeme | Mākoņains | -4° | -6° | -3° | 1% | |
| Ālande | Mērenas Lietus | 4° | 3° | 4° | 24% | |
| Dienvidkarēlija | Mitrums | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Ostrobotnija | Mērenas Lietus | 1° | 0° | 1° | 22% | |
| Satakunta | Vāja Lietus | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Kymenlaakso | Mērenas Lietus | 3° | 2° | 4° | 44% | |
| Ziemeļsavonija | Viegla Snigšana | 0° | 0° | 0° | 58% | |
| Päijänne Tavastia | Mērenas Lietus | 2° | 2° | 3° | 31% | |
| Dienvidsavonija | Mitrums | 2° | 2° | 3° | 40% | |
| Ziemeļkarēlija | Mērenas Lietus | 1° | 1° | 3° | 66% | |
| Tavastia Proper | Blīvs Smidzināšana | 2° | 2° | 3° | 24% | |
| Dienvidostrobotnija | Mērenas Lietus | 0° | 0° | 1° | 31% | |
| Kainuu | Mākoņains | -2° | -3° | 0° | 3% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Somija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Somija ir atšķirīgi:
- Ūsimā, temperatūra ir aptuveni 6°C (42.8°F), ar Vāja Lietus.
- Lapzeme pašreizējā temperatūra ir aptuveni -6°C (21.2°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Somija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Somija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Somija?
Ūsimā ir šobrīd karstākā vieta vietā Somija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 6°C vai 42.8°F, kam seko Somijas dienvidrietumi (5°C/41.0°F), Ālande (4°C/39.2°F) and Kymenlaakso (4°C/39.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Somija?
Lapzeme ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Somija, un vidējā temperatūra svārstās ap -6 °C vai 21.2 °F.