Soome ilmakaart
Ilm on piirkonnas Soome enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 9°C kuni 23°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Soome
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Kerge Vihm | 16° | 14° | 19° | 27% | |
| Pirkanmaa | Mõõdukas Vihm | 16° | 15° | 20° | 39% | |
| Põhja-Pohjanmaa | Kerge Vihm | 14° | 13° | 16° | 46% | |
| Edela-Soome | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Kesk-Soome | Mõõdukas Vihm | 16° | 14° | 20° | 35% | |
| Kesk-Pohjanmaa | Mõõdukas Vihm | 15° | 13° | 18° | 38% | |
| Lapimaa | Tugev Vihm | 11° | 9° | 13° | 62% | |
| Ahvenamaa | Mõõdukas Vihm | 16° | 15° | 18° | 25% | |
| Lõuna-Karjala | Nihkedus | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Pohjanmaa | Kerge Vihm | 16° | 13° | 17° | 43% | |
| Satakunta | Mõõdukas Vihm | 15° | 14° | 19° | 40% | |
| Kymenlaakso | Mõõdukas Vihm | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Põhja-Savo | Mõõdukas Vihm | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Päijänne Tavastia | Tihe Uduvihm | 17° | 13° | 22° | 30% | |
| Lõuna-Savo | Kerge Vihm | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Põhja-Karjala | Pilvine | 18° | 15° | 21° | 1% | |
| Tavastia Proper | Mõõdukas Uduvihm | 16° | 12° | 20° | 37% | |
| Lõuna-Pohjanmaa | Tihe Uduvihm | 15° | 13° | 19° | 37% | |
| Kainuu | Tihe Uduvihm | 16° | 13° | 19° | 27% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Soome?
Praeguse seisuga on riigi Soome suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kymenlaakso on temperatuur umbes 23°C (73.4°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Lapimaa on praegune temperatuur umbes 9°C (48.2°F) Tugev Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Soome?
Enamik linnu riigist Soome on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Soome?
Kymenlaakso on praegu piirkonnas Soome kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 23°C või 73.4°F, millele järgneb Lõuna-Karjala (22°C/71.6°F), Päijänne Tavastia (22°C/71.6°F) and Lõuna-Savo (22°C/71.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht?
Lapimaa on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 9 °C või 48.2 °F ümber.