Soome ilmakaart
Ilm on piirkonnas Soome enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 15.48°C kuni 22.88°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Soome
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Pilves | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Pirkanmaa | Kerge Vihm | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Edela-Soome | Mõõdukas Vihm | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Põhja-Pohjanmaa | Pilves | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Kesk-Soome | Pilves | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Kainuu | Hajutatud Pilved | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Kesk-Pohjanmaa | Kerge Vihm | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Lapimaa | Pilves | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Tavastia Proper | Kerge Vihm | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Põhja-Savo | Pilves | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Lõuna-Karjala | Katkised Pilved | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Pohjanmaa | Kerge Vihm | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Satakunta | Kerge Vihm | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Kymenlaakso | Katkised Pilved | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Ahvenamaa | Mõõdukas Vihm | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Pilves | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Põhja-Karjala | Selge Taevas | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Lõuna-Savo | Katkised Pilved | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Lõuna-Pohjanmaa | Kerge Vihm | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Soome?
Praeguse seisuga on riigi Soome suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Lõuna-Karjala on temperatuur umbes 22.88°C (73.18°F) ja Katkised Pilved.
- Kuus Ahvenamaa on praegune temperatuur umbes 15.48°C (59.86°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Soome?
Enamik linnu riigist Soome on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Soome?
Lõuna-Karjala on praegu piirkonnas Soome kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 22.88°C või 73.18°F, millele järgneb Põhja-Savo (22.78°C/73.0°F), Kesk-Soome (22.56°C/72.61°F) and Põhja-Karjala (22.33°C/72.19°F).
Mis on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht?
Ahvenamaa on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 15.48 °C või 59.86 °F ümber.