Soome ilmakaart
Ilm on piirkonnas Soome enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -8°C kuni 6°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Soome
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Nihkedus | 5° | 4° | 6° | 79% | |
| Pirkanmaa | Tihe Uduvihm | 3° | 2° | 4° | 67% | |
| Põhja-Pohjanmaa | Mõõdukas Lumetorm | -4° | -8° | -1° | 11% | |
| Edela-Soome | Mõõdukas Vihm | 5° | 3° | 6° | 65% | |
| Kesk-Soome | Mõõdukas Uduvihm | 1° | 0° | 2° | 69% | |
| Kesk-Pohjanmaa | Kerge Lumetorm | 0° | 0° | 1° | 69% | |
| Lapimaa | Pilvine | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Ahvenamaa | Kerge Vihm | 4° | 2° | 6° | 60% | |
| Lõuna-Karjala | Mõõdukas Uduvihm | 2° | 1° | 3° | 43% | |
| Pohjanmaa | Kerge Vihm | 1° | 0° | 2° | 67% | |
| Satakunta | Kerge Vihm | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Kymenlaakso | Mõõdukas Uduvihm | 3° | 1° | 4° | 52% | |
| Põhja-Savo | Kerge Lumetorm | 0° | 0° | 0° | 63% | |
| Päijänne Tavastia | Tihe Uduvihm | 3° | 1° | 4° | 59% | |
| Lõuna-Savo | Nihkedus | 2° | 1° | 3° | 50% | |
| Põhja-Karjala | Nihkedus | 1° | 0° | 1° | 28% | |
| Tavastia Proper | Kerge Vihm | 3° | 2° | 5° | 63% | |
| Lõuna-Pohjanmaa | Mõõdukas Uduvihm | 1° | 0° | 2° | 69% | |
| Kainuu | Kerge Lumetorm | -1° | -3° | 0° | 41% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Soome?
Praeguse seisuga on riigi Soome suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Uusimaa on temperatuur umbes 6°C (42.8°F) ja Nihkedus.
- Kuus Põhja-Pohjanmaa on praegune temperatuur umbes -8°C (17.6°F) Mõõdukas Lumetorm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Soome?
Enamik linnu riigist Soome on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Soome?
Uusimaa on praegu piirkonnas Soome kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 6°C või 42.8°F, millele järgneb Edela-Soome (6°C/42.8°F), Ahvenamaa (6°C/42.8°F) and Tavastia Proper (5°C/41.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht?
Põhja-Pohjanmaa on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -8 °C või 17.6 °F ümber.