Soome ilmakaart
Ilm on piirkonnas Soome enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 4°C kuni 23°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Soome
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Pilvine | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Pirkanmaa | Nihkedus | 16° | 11° | 21° | 10% | |
| Põhja-Pohjanmaa | Tihe Uduvihm | 10° | 5° | 12° | 34% | |
| Edela-Soome | Nihkedus | 17° | 12° | 23° | 7% | |
| Kesk-Soome | Kerge Vihm | 13° | 9° | 17° | 12% | |
| Kesk-Pohjanmaa | Kerge Vihm | 13° | 10° | 16° | 36% | |
| Lapimaa | Mõõdukas Uduvihm | 8° | 4° | 11° | 13% | |
| Ahvenamaa | Pilvine | 16° | 10° | 22° | 5% | |
| Lõuna-Karjala | Pilvine | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Pohjanmaa | Tihe Uduvihm | 15° | 13° | 19° | 28% | |
| Satakunta | Pilvine | 16° | 10° | 21° | 10% | |
| Kymenlaakso | Pilvine | 13° | 5° | 20° | 0% | |
| Põhja-Savo | Mõõdukas Uduvihm | 13° | 10° | 15° | 10% | |
| Päijänne Tavastia | Tihe Uduvihm | 14° | 8° | 20° | 2% | |
| Lõuna-Savo | Pilvine | 13° | 7° | 19° | 1% | |
| Põhja-Karjala | Pilvine | 13° | 6° | 18° | 0% | |
| Tavastia Proper | Pilvine | 15° | 9° | 21° | 4% | |
| Lõuna-Pohjanmaa | Kerge Vihm | 15° | 11° | 20° | 25% | |
| Kainuu | Mõõdukas Uduvihm | 10° | 5° | 14° | 10% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Soome?
Praeguse seisuga on riigi Soome suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Edela-Soome on temperatuur umbes 23°C (73.4°F) ja Nihkedus.
- Kuus Lapimaa on praegune temperatuur umbes 4°C (39.2°F) Mõõdukas Uduvihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Soome?
Enamik linnu riigist Soome on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Soome?
Edela-Soome on praegu piirkonnas Soome kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 23°C või 73.4°F, millele järgneb Ahvenamaa (22°C/71.6°F), Pirkanmaa (21°C/69.8°F) and Satakunta (21°C/69.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht?
Lapimaa on praegu piirkonnas Soome kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 4 °C või 39.2 °F ümber.