ฟินแลนด์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ฟินแลนด์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -14°C ถึง 3°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ฟินแลนด์
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุสมา | หิมะตกเล็กน้อย | -1° | -2° | 0° | 3% | |
| ปิร์คานมา | หิมะตกเล็กน้อย | -1° | -3° | 0° | 5% | |
| ออสโตรโบธเนียตอนเหนือ | หิมะตกปานกลาง | -6° | -9° | -2° | 32% | |
| ฟินแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้ | ฝนปรอย | 1° | 0° | 2° | 1% | |
| ฟินแลนด์ตอนกลาง | หิมะตกเล็กน้อย | -3° | -6° | -1° | 6% | |
| เซ็นทรัลออสโตรบอทเนีย | หิมะตกปานกลาง | -2° | -6° | 0° | 43% | |
| แลปแลนด์ | หิมะตกปานกลาง | -12° | -14° | -9° | 7% | |
| โอลันด์ | ฝนปรอย | 2° | 2° | 3° | 8% | |
| เซาท์คาเรเลีย | หิมะตกเล็กน้อย | -4° | -5° | -2° | 1% | |
| ออสโตรโบธเนีย | ฝนปรอยปานกลาง | 0° | -4° | 1° | 37% | |
| สัตตุกุนตะ | หิมะตกเล็กน้อย | 0° | -1° | 1° | 5% | |
| คีเมนลัคโซ | หิมะตกปานกลาง | -3° | -4° | -2° | 0% | |
| ซาโวเนียตอนเหนือ | หิมะตกเล็กน้อย | -4° | -7° | -2° | 12% | |
| ปายยานน์ ทาวาสเทีย | หิมะตกเล็กน้อย | -3° | -4° | -1° | 1% | |
| ซาโวเนียตอนใต้ | หิมะตกเล็กน้อย | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| คาเรเลียเหนือ | หิมะตกปานกลาง | -5° | -6° | -4° | 22% | |
| ทาวาสเทีย เหมาะสม | หิมะตกเล็กน้อย | -2° | -3° | 0° | 2% | |
| ออสโตรโบธเนียตอนใต้ | หิมะตกปานกลาง | -1° | -5° | 0° | 37% | |
| ไคนู | หิมะตกปานกลาง | -6° | -8° | -3° | 16% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ฟินแลนด์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ฟินแลนด์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน โอลันด์ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 3°C (37.4°F) โดยมี ฝนปรอย
- ใน แลปแลนด์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ -14°C (6.8°F) หิมะตกปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ฟินแลนด์
เมืองส่วนใหญ่ใน ฟินแลนด์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfc)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฟินแลนด์ วันนี้คือที่ไหน?
โอลันด์ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฟินแลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 3°C หรือ 37.4°F ตามด้วย ฟินแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้ (2°C/35.6°F), ออสโตรโบธเนีย (1°C/33.8°F) and สัตตุกุนตะ (1°C/33.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฟินแลนด์ ตอนนี้คือที่ไหน?
แลปแลนด์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฟินแลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -14 °C หรือ 6.8 °F