Finland weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Finland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 15.48°C tot 22.88°C.

Weersverwachting voor grote steden in Finland

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Uusimaa Bewolkte Wolken 19,12° 16,65° 19,93° 0%
Pirkanmaa Lichte Regen 21,54° 14,24° 22,3° 100%
Zuidwest-Finland Matige Regen 19,79° 15,27° 19,79° 100%
Noord-Österbotten Bewolkte Wolken 20,96° 13,21° 21,57° 0%
Centraal-Finland Bewolkte Wolken 22,56° 13,56° 22,74° 0%
Kainuu Verspreide Wolken 21,4° 11,62° 22,03° 0%
Centraal-Österbotten Lichte Regen 21,46° 14,18° 22,33° 100%
Lapland Bewolkte Wolken 18,05° 10,73° 19,35° 0%
Tavastia Proper Lichte Regen 21,35° 15,01° 21,99° 60%
Noord-Savonia Bewolkte Wolken 22,78° 13,37° 23,51° 0%
Zuid-Karelië Gebroken Wolken 22,88° 14,21° 22,88° 0%
Ostrobothnie Lichte Regen 20,13° 15,51° 20,95° 37%
Satakunta Lichte Regen 19,74° 15,14° 19,91° 100%
Kymenlakso Gebroken Wolken 21,37° 15,84° 23,1° 0%
Een land Matige Regen 15,48° 14,73° 18,84° 100%
Päijänne Tavastia Bewolkte Wolken 22,08° 15,19° 22,37° 0%
Noord-Karelië Heldere Hemel 22,33° 11,27° 23,71° 0%
Zuid-Savonia Gebroken Wolken 21,08° 15,24° 22,15° 0%
Zuid-Österbotten Lichte Regen 21,52° 15,09° 22,47° 100%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Finland?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Finland:
- In Zuid-Karelië ligt de temperatuur rond 22.88°C (73.18°F), met Gebroken Wolken.
- In Een land is de huidige temperatuur ongeveer 15.48°C (59.86°F) Matige Regen.

Welk type klimaatzone is Finland?

De meeste steden in Finland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).

Waar is vandaag de heetste plaats in Finland?

Zuid-Karelië is momenteel de heetste plaats in Finland met een dagelijkse hoge temperatuur van 22.88°C of 73.18°F, gevolgd door Noord-Savonia (22.78°C/73.0°F), Centraal-Finland (22.56°C/72.61°F) and Noord-Karelië (22.33°C/72.19°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Finland?

Een land is momenteel de koudste plaats in Finland, met gemiddelde temperaturen rond de 15.48 °C of 59.86 °F.