Finland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Finland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 4°C tot 23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Finland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Bewolkt | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Bewolkt | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Noord-Österbotten | Bewolkt | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Zuidwest-Finland | Bewolkt | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Centraal-Finland | Bewolkt | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Centraal-Österbotten | Bewolkt | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Lapland | Bewolkt | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Een land | Bewolkt | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Zuid-Karelië | Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Ostrobothnie | Motregen | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Bewolkt | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymenlakso | Bewolkt | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Noord-Savonia | Bewolkt | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Bewolkt | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Zuid-Savonia | Bewolkt | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Noord-Karelië | Bewolkt | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia Proper | Bewolkt | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Zuid-Österbotten | Bewolkt | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Bewolkt | 11° | 7° | 15° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Finland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Finland:
- In Zuidwest-Finland ligt de temperatuur rond 23°C (73.4°F), met Bewolkt.
- In Lapland is de huidige temperatuur ongeveer 4°C (39.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Finland?
De meeste steden in Finland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Finland?
Zuidwest-Finland is momenteel de heetste plaats in Finland met een dagelijkse hoge temperatuur van 23°C of 73.4°F, gevolgd door Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia Proper (22°C/71.6°F) and Een land (21°C/69.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Finland?
Lapland is momenteel de koudste plaats in Finland, met gemiddelde temperaturen rond de 4 °C of 39.2 °F.