Finland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Finland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -5°C tot 6°C.
Weersverwachting voor grote steden in Finland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 9% | |
| Pirkanmaa | Motregen | 3° | 2° | 4° | 1% | |
| Noord-Österbotten | Lichte Regen | 1° | -2° | 4° | 30% | |
| Zuidwest-Finland | Motregen | 4° | 3° | 5° | 3% | |
| Centraal-Finland | Motregen | 3° | 2° | 4° | 2% | |
| Centraal-Österbotten | Gemiddelde Motregen | 2° | 0° | 3° | 14% | |
| Lapland | Bewolkt | -2° | -5° | 0° | 1% | |
| Een land | Motregen | 4° | 4° | 5° | 1% | |
| Zuid-Karelië | Bewolkt | 2° | 1° | 4° | 0% | |
| Ostrobothnie | Gemiddelde Motregen | 3° | 1° | 5° | 7% | |
| Satakunta | Motregen | 3° | 2° | 4° | 7% | |
| Kymenlakso | Bewolkt | 2° | 0° | 4° | 2% | |
| Noord-Savonia | Motregen | 3° | 2° | 4° | 5% | |
| Päijänne Tavastia | Bewolkt | 2° | 2° | 3° | 2% | |
| Zuid-Savonia | Bewolkt | 3° | 2° | 4° | 0% | |
| Noord-Karelië | Motregen | 3° | 2° | 5° | 1% | |
| Tavastia Proper | Bewolkt | 2° | 1° | 3° | 1% | |
| Zuid-Österbotten | Motregen | 3° | 2° | 4° | 9% | |
| Kainuu | Motregen | 2° | 0° | 3° | 16% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Finland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Finland:
- In Uusimaa ligt de temperatuur rond 6°C (42.8°F), met Lichte Regen.
- In Lapland is de huidige temperatuur ongeveer -5°C (23.0°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Finland?
De meeste steden in Finland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Finland?
Uusimaa is momenteel de heetste plaats in Finland met een dagelijkse hoge temperatuur van 6°C of 42.8°F, gevolgd door Zuidwest-Finland (5°C/41.0°F), Een land (5°C/41.0°F) and Ostrobothnie (5°C/41.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Finland?
Lapland is momenteel de koudste plaats in Finland, met gemiddelde temperaturen rond de -5 °C of 23.0 °F.