Finland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Finland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9°C tot 22°C.
Weersverwachting voor grote steden in Finland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Gemiddelde Regen | 13° | 11° | 15° | 26% | |
| Pirkanmaa | Lichte Regen | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| Noord-Österbotten | Bewolkt | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Zuidwest-Finland | Gemiddelde Motregen | 14° | 11° | 18° | 26% | |
| Centraal-Finland | Motregen | 15° | 10° | 20° | 7% | |
| Centraal-Österbotten | Bewolkt | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Lapland | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 15° | 28% | |
| Een land | Motregen | 14° | 9° | 18° | 19% | |
| Zuid-Karelië | Motregen | 16° | 12° | 21° | 15% | |
| Ostrobothnie | Bewolkt | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Satakunta | Gemiddelde Motregen | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Kymenlakso | Lichte Regen | 14° | 9° | 19° | 21% | |
| Noord-Savonia | Motregen | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Päijänne Tavastia | Gemiddelde Regen | 14° | 9° | 18° | 18% | |
| Zuid-Savonia | Gemiddelde Motregen | 16° | 12° | 21° | 8% | |
| Noord-Karelië | Bewolkt | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Tavastia Proper | Dichte Motregen | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| Zuid-Österbotten | Motregen | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Kainuu | Bewolkt | 16° | 10° | 20° | 1% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Finland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Finland:
- In Noord-Karelië ligt de temperatuur rond 22°C (71.6°F), met Bewolkt.
- In Een land is de huidige temperatuur ongeveer 9°C (48.2°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Finland?
De meeste steden in Finland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Finland?
Noord-Karelië is momenteel de heetste plaats in Finland met een dagelijkse hoge temperatuur van 22°C of 71.6°F, gevolgd door Zuid-Karelië (21°C/69.8°F), Zuid-Savonia (21°C/69.8°F) and Centraal-Finland (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Finland?
Een land is momenteel de koudste plaats in Finland, met gemiddelde temperaturen rond de 9 °C of 48.2 °F.