Финланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Финланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од -1°Ц до 9°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Финланд
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уусимаа | Umerena Kiša | 8° | 5° | 9° | 49% | |
| Пирканмаа | Umerena Kiša | 5° | 2° | 6° | 32% | |
| Нортхерн Остроботхниа | Oblačno | 0° | 0° | 3° | 3% | |
| Југозападна Финска | Kišica | 7° | 2° | 8° | 28% | |
| Централна Финска | Umerena Kiša | 4° | 2° | 5° | 30% | |
| Централна Остроботхниа | Oblačno | 3° | 1° | 5° | 9% | |
| Лапланд | Oblačno | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Земља | Kišica | 6° | 3° | 7° | 12% | |
| Јужна Карелија | Umerena Kiša | 6° | 4° | 7° | 45% | |
| Остроботхниа | Oblačno | 2° | 0° | 6° | 3% | |
| Сатакунта | Kišica | 5° | 2° | 7° | 22% | |
| Кименлааксо | Laka Kiša | 6° | 4° | 7° | 45% | |
| Северна Савонија | Kišica | 3° | 1° | 4° | 28% | |
| Паијанне Тавастиа | Umerena Kiša | 5° | 2° | 6° | 38% | |
| Јужна Савонија | Umerena Kiša | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Северна Карелија | Umerena Kiša | 4° | 1° | 5° | 35% | |
| Тавастиа Пропер | Umerena Kiša | 5° | 2° | 6° | 33% | |
| Соутхерн Остроботхниа | Kišica | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Каинуу | Kišica | 2° | 0° | 3° | 19% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Финланд?
Од сада, време у већим градовима у Финланд варира:<бр>- У Уусимаа, температура је око 9°Ц (48.2°Ф), са Umerena Kiša.<бр>- У Лапланд, тренутна температура је око -1°Ц (30.2°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Финланд?
Већина градова у Финланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Финланд?
Уусимаа је тренутно најтоплије место у Финланд са дневном највишом температуром која достиже 9°Ц или 48.2°Ф, а прати је Југозападна Финска (8°C/46.4°F), Земља (7°C/44.6°F) and Јужна Карелија (7°C/44.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Финланд?
Лапланд је тренутно најхладније место у Финланд, са просечном температуром која се креће око -1 °Ц или 30.2 °Ф.