Финланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Финланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 15.48°Ц до 22.88°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Финланд
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уусимаа | Облачно | 19,12° | 16,65° | 19,93° | 0% | |
Пирканмаа | Слаба Киша | 21,54° | 14,24° | 22,3° | 100% | |
Југозападна Финска | Умерена Киша | 19,79° | 15,27° | 19,79° | 100% | |
Нортхерн Остроботхниа | Облачно | 20,96° | 13,21° | 21,57° | 0% | |
Централна Финска | Облачно | 22,56° | 13,56° | 22,74° | 0% | |
Каинуу | Раштркани Облаци | 21,4° | 11,62° | 22,03° | 0% | |
Централна Остроботхниа | Слаба Киша | 21,46° | 14,18° | 22,33° | 100% | |
Лапланд | Облачно | 18,05° | 10,73° | 19,35° | 0% | |
Тавастиа Пропер | Слаба Киша | 21,35° | 15,01° | 21,99° | 60% | |
Северна Савонија | Облачно | 22,78° | 13,37° | 23,51° | 0% | |
Јужна Карелија | Исцепани Облаци | 22,88° | 14,21° | 22,88° | 0% | |
Остроботхниа | Слаба Киша | 20,13° | 15,51° | 20,95° | 37% | |
Сатакунта | Слаба Киша | 19,74° | 15,14° | 19,91° | 100% | |
Кименлааксо | Исцепани Облаци | 21,37° | 15,84° | 23,1° | 0% | |
Земља | Умерена Киша | 15,48° | 14,73° | 18,84° | 100% | |
Паијанне Тавастиа | Облачно | 22,08° | 15,19° | 22,37° | 0% | |
Северна Карелија | Ведро Небо | 22,33° | 11,27° | 23,71° | 0% | |
Јужна Савонија | Исцепани Облаци | 21,08° | 15,24° | 22,15° | 0% | |
Соутхерн Остроботхниа | Слаба Киша | 21,52° | 15,09° | 22,47° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Финланд?
Од сада, време у већим градовима у Финланд варира:<бр>- У Јужна Карелија, температура је око 22.88°Ц (73.18°Ф), са Исцепани Облаци.<бр>- У Земља, тренутна температура је око 15.48°Ц (59.86°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Финланд?
Већина градова у Финланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Финланд?
Јужна Карелија је тренутно најтоплије место у Финланд са дневном највишом температуром која достиже 22.88°Ц или 73.18°Ф, а прати је Северна Савонија (22.78°C/73.0°F), Централна Финска (22.56°C/72.61°F) and Северна Карелија (22.33°C/72.19°F).
Које је тренутно најхладније место у Финланд?
Земља је тренутно најхладније место у Финланд, са просечном температуром која се креће око 15.48 °Ц или 59.86 °Ф.