Финланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Финланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 4°Ц до 23°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Финланд
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уусимаа | Oblačno | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Пирканмаа | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Нортхерн Остроботхниа | Oblačno | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Југозападна Финска | Oblačno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Централна Финска | Oblačno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Централна Остроботхниа | Oblačno | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Лапланд | Oblačno | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Земља | Oblačno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Јужна Карелија | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Остроботхниа | Kišica | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Сатакунта | Oblačno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Кименлааксо | Oblačno | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Северна Савонија | Oblačno | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Паијанне Тавастиа | Oblačno | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Јужна Савонија | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Северна Карелија | Oblačno | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Тавастиа Пропер | Oblačno | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Соутхерн Остроботхниа | Oblačno | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Каинуу | Oblačno | 11° | 7° | 15° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Финланд?
Од сада, време у већим градовима у Финланд варира:<бр>- У Југозападна Финска, температура је око 23°Ц (73.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Лапланд, тренутна температура је око 4°Ц (39.2°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Финланд?
Већина градова у Финланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Финланд?
Југозападна Финска је тренутно најтоплије место у Финланд са дневном највишом температуром која достиже 23°Ц или 73.4°Ф, а прати је Пирканмаа (22°C/71.6°F), Тавастиа Пропер (22°C/71.6°F) and Земља (21°C/69.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Финланд?
Лапланд је тренутно најхладније место у Финланд, са просечном температуром која се креће око 4 °Ц или 39.2 °Ф.