Finlanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Finlanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 14°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Finlanda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Plouă Mărunt Dens | 13° | 12° | 14° | 87% | |
| Pirkanmaa | Plouă Ușor | 11° | 11° | 12° | 65% | |
| Ostrobotnia de Nord | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| Sud-vestul Finlandei | Plouă Moderat | 13° | 12° | 14° | 43% | |
| Finlanda centrală | Plouă Ușor | 10° | 9° | 11° | 54% | |
| Ostrobotnia centrală | Plouă Moderat | 10° | 9° | 11° | 48% | |
| Laponia | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| Åland | Plouă Ușor | 12° | 11° | 13° | 39% | |
| Karelia de Sud | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 9° | 12° | 46% | |
| Ostrobotnie | Plouă Moderat | 11° | 10° | 12° | 48% | |
| Satakunta | Plouă Ușor | 11° | 10° | 12° | 54% | |
| Kymenlaakso | Plouă Ușor | 12° | 11° | 12° | 66% | |
| Savonia de Nord | Plouă Ușor | 10° | 8° | 11° | 43% | |
| Päijänne Tavastia | Plouă Ușor | 11° | 10° | 12° | 57% | |
| Savonia de Sud | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 10° | 12° | 38% | |
| Karelia de Nord | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 9° | 13° | 22% | |
| Tavastia propriu-zisă | Plouă Ușor | 11° | 10° | 12° | 55% | |
| Ostrobotnia de Sud | Plouă Ușor | 11° | 10° | 12° | 51% | |
| Kainuu | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 8° | 11° | 31% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Finlanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Finlanda variază:
- În Uusimaa, temperatura este în jur de 14°C (57.2°F), cu Plouă Mărunt Dens.
- În Ostrobotnia de Nord, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este Finlanda?
Majoritatea orașelor din Finlanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Finlanda astăzi?
Uusimaa este cel mai fierbinte loc din Finlanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 14°C sau 57.2°F, urmată de Sud-vestul Finlandei (14°C/57.2°F), Åland (13°C/55.4°F) and Karelia de Nord (13°C/55.4°F).
Care este cel mai rece loc din Finlanda acum?
Ostrobotnia de Nord este cel mai rece loc din Finlanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.