Finlanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Finlanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 13.91°C și 21.45°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Finlanda
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | Ploaie Moderată | 15,7° | 14,31° | 17,34° | 100% | |
Pirkanmaa | Ploaie Ușoară | 14,67° | 13,45° | 18,3° | 100% | |
Sud-vestul Finlandei | Ploaie Moderată | 17,89° | 14,21° | 17,89° | 100% | |
Ostrobotnia de Nord | Ploaie Ușoară | 16,99° | 13,89° | 18,58° | 20% | |
Finlanda centrală | Ploaie Ușoară | 15,61° | 13,14° | 16,61° | 69% | |
Kainuu | Nori Acoperiți | 20,61° | 13,34° | 21,61° | 0% | |
Ostrobotnia centrală | Ploaie Moderată | 13,91° | 13,07° | 16,16° | 100% | |
Laponia | Ploaie Ușoară | 15,78° | 12,66° | 17,67° | 21% | |
Tavastia propriu-zisă | Ploaie Moderată | 16,27° | 13,3° | 17,86° | 100% | |
Savonia de Nord | Nori Acoperiți | 19,94° | 13,7° | 19,94° | 8% | |
Karelia de Sud | Nori Acoperiți | 15,92° | 14,7° | 19,42° | 0% | |
Ostrobotnie | Nori Frânți | 18,65° | 13,86° | 19,78° | 0% | |
Satakunta | Ploaie Ușoară | 18,71° | 12,62° | 18,71° | 100% | |
Kymenlaakso | Ploaie Ușoară | 15,01° | 15,01° | 18,14° | 100% | |
Åland | Ploaie Moderată | 16,3° | 14,54° | 16,74° | 100% | |
Päijänne Tavastia | Ploaie Ușoară | 14,21° | 13,43° | 17,45° | 100% | |
Karelia de Nord | Nori Frânți | 21,45° | 14,62° | 21,45° | 0% | |
Savonia de Sud | Nori Acoperiți | 17,39° | 14,73° | 18,02° | 0% | |
Ostrobotnia de Sud | Ploaie Moderată | 14,86° | 13,29° | 18,48° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Finlanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Finlanda variază:
- În Karelia de Nord, temperatura este în jur de 21.45°C (70.61°F), cu Nori Frânți.
- În Ostrobotnia centrală, temperatura actuală este de aproximativ 13.91°C (57.04°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Finlanda?
Majoritatea orașelor din Finlanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Finlanda astăzi?
Karelia de Nord este cel mai fierbinte loc din Finlanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 21.45°C sau 70.61°F, urmată de Kainuu (20.61°C/69.1°F), Savonia de Nord (19.94°C/67.89°F) and Satakunta (18.71°C/65.68°F).
Care este cel mai rece loc din Finlanda acum?
Ostrobotnia centrală este cel mai rece loc din Finlanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 13.91 °C sau 57.04 °F.