Finland vejrkort
Vejret de fleste steder i Finland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 5°C til 16°C.
Vejrudsigt for større byer i Finland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Drysregn | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Pirkanmaa | Let Regn | 11° | 8° | 15° | 8% | |
| Nordlige Østerbotten | Moderat Drypregn | 10° | 5° | 13° | 28% | |
| Sydvestfinland | Overskyet | 12° | 8° | 16° | 9% | |
| Central Finland | Moderat Regn | 10° | 6° | 14° | 13% | |
| Det centrale Østerbotten | Overskyet | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Lapland | Moderat Drypregn | 8° | 5° | 11° | 32% | |
| Åland | Overskyet | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Sydkarelen | Let Regn | 12° | 8° | 14° | 36% | |
| Østerbotten | Delvist Overskyet | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Satakunta | Overskyet | 10° | 6° | 15° | 2% | |
| Kymmenedalen | Let Regn | 11° | 6° | 15° | 29% | |
| Nordlige Savonia | Let Regn | 10° | 6° | 13° | 26% | |
| Päijänne Tavastia | Let Regn | 11° | 7° | 15° | 25% | |
| Sydlige Savonia | Let Regn | 11° | 8° | 15° | 35% | |
| Nordkarelen | Let Regn | 10° | 8° | 12° | 63% | |
| Tavastia Egentlig | Let Regn | 11° | 7° | 15° | 16% | |
| Sydlige Østerbotten | Overskyet | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Kainuu | Let Regn | 9° | 5° | 11° | 51% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Finland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Finland:
- I Nyland er temperaturen omkring 16°C (60.8°F), med Drysregn.
- I Nordlige Østerbotten er den aktuelle temperatur omkring 5°C (41.0°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Finland i dag?
Nyland er det varmeste sted i Finland lige nu med den daglige høje temperatur på 16°C eller 60.8°F, efterfulgt af Sydvestfinland (16°C/60.8°F), Pirkanmaa (15°C/59.0°F) and Østerbotten (15°C/59.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Finland lige nu?
Nordlige Østerbotten er det koldeste sted i Finland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 5 °C eller 41.0 °F.