Finland vejrkort
Vejret de fleste steder i Finland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 4°C til 23°C.
Vejrudsigt for større byer i Finland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Overskyet | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Pirkanmaa | Overskyet | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Nordlige Østerbotten | Overskyet | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Sydvestfinland | Overskyet | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Central Finland | Overskyet | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Det centrale Østerbotten | Overskyet | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Lapland | Overskyet | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Åland | Overskyet | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Sydkarelen | Overskyet | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Østerbotten | Drysregn | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Satakunta | Overskyet | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Kymmenedalen | Overskyet | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Nordlige Savonia | Overskyet | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Päijänne Tavastia | Overskyet | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Sydlige Savonia | Overskyet | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Nordkarelen | Overskyet | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Tavastia Egentlig | Overskyet | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Sydlige Østerbotten | Overskyet | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Kainuu | Overskyet | 11° | 7° | 15° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Finland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Finland:
- I Sydvestfinland er temperaturen omkring 23°C (73.4°F), med Overskyet.
- I Lapland er den aktuelle temperatur omkring 4°C (39.2°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Finland i dag?
Sydvestfinland er det varmeste sted i Finland lige nu med den daglige høje temperatur på 23°C eller 73.4°F, efterfulgt af Pirkanmaa (22°C/71.6°F), Tavastia Egentlig (22°C/71.6°F) and Åland (21°C/69.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Finland lige nu?
Lapland er det koldeste sted i Finland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 4 °C eller 39.2 °F.