Фінляндія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Фінляндія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 4°C до 23°C.
Прогноз погоди для великих міст у Фінляндія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уусімаа | Хмарно | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Пірканмаа | Хмарно | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Північна Остроботнія | Хмарно | 12° | 5° | 16° | 0% | |
| Південно-Західна Фінляндія | Хмарно | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Центральна Фінляндія | Хмарно | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Центральна Остроботнія | Хмарно | 13° | 5° | 19° | 1% | |
| Лапландія | Хмарно | 10° | 4° | 14° | 0% | |
| Аландські острови | Хмарно | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Південна Карелія | Хмарно | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Остроботнія | Моросить | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Сатакунта | Хмарно | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Кюменлааксо | Хмарно | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Північне Саво | Хмарно | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Пяйянне Тавастія | Хмарно | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| Південне Саво | Хмарно | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Північна Карелія | Хмарно | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Власне Тавастія | Хмарно | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Південна Остроботнія | Хмарно | 15° | 6° | 21° | 1% | |
| Кайнуу | Хмарно | 11° | 7° | 15° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Фінляндія?
На даний момент погода у великих містах Фінляндія змінюється:
- У Південно-Західна Фінляндія температура становить близько 23°C (73.4°F), а Хмарно.
- У Лапландія поточна температура приблизно 4°C (39.2°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Фінляндія?
Більшість міст у Фінляндія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Фінляндія?
Південно-Західна Фінляндія зараз є найспекотнішим місцем у Фінляндія, найвища денна температура сягає 23°C або 73.4°F, потім Пірканмаа (22°C/71.6°F), Власне Тавастія (22°C/71.6°F) and Аландські острови (21°C/69.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Фінляндія?
Лапландія зараз найхолодніше місце в Фінляндія, середня температура коливається близько 4 °C або 39.2 °F.