Фінляндія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Фінляндія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -6°C до 7°C.
Прогноз погоди для великих міст у Фінляндія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уусімаа | Невеликий Дощ | 6° | 5° | 7° | 32% | |
| Пірканмаа | Хмарно | 4° | 2° | 5° | 1% | |
| Північна Остроботнія | Частково Хмарно | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Південно-Західна Фінляндія | Моросить | 6° | 4° | 6° | 17% | |
| Центральна Фінляндія | Хмарно | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Центральна Остроботнія | Хмарно | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Лапландія | Хмарно | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Аландські острови | Невеликий Дощ | 7° | 6° | 7° | 30% | |
| Південна Карелія | Моросить | 5° | 4° | 5° | 25% | |
| Остроботнія | Хмарно | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Сатакунта | Хмарно | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Кюменлааксо | Моросить | 5° | 4° | 6° | 23% | |
| Північне Саво | Хмарно | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Пяйянне Тавастія | Моросить | 4° | 3° | 5° | 6% | |
| Південне Саво | Хмарно | 4° | 3° | 5° | 10% | |
| Північна Карелія | Хмарно | 2° | 1° | 5° | 2% | |
| Власне Тавастія | Моросить | 4° | 3° | 5° | 6% | |
| Південна Остроботнія | Хмарно | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Кайнуу | Хмарно | 0° | -3° | 2° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Фінляндія?
На даний момент погода у великих містах Фінляндія змінюється:
- У Уусімаа температура становить близько 7°C (44.6°F), а Невеликий Дощ.
- У Північна Остроботнія поточна температура приблизно -6°C (21.2°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Фінляндія?
Більшість міст у Фінляндія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Фінляндія?
Уусімаа зараз є найспекотнішим місцем у Фінляндія, найвища денна температура сягає 7°C або 44.6°F, потім Аландські острови (7°C/44.6°F), Південно-Західна Фінляндія (6°C/42.8°F) and Сатакунта (6°C/42.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Фінляндія?
Північна Остроботнія зараз найхолодніше місце в Фінляндія, середня температура коливається близько -6 °C або 21.2 °F.