Finlandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Finlandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 8°C y 26°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Finlandia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Llovizna | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Pirkanmaa | Cubierto | 21° | 18° | 24° | 7% | |
| Ostrobotnia del Norte | Lluvia Moderada | 16° | 13° | 18° | 28% | |
| Sudoeste de Finlandia | Lluvia Moderada | 20° | 16° | 24° | 3% | |
| Finlandia central | Llovizna | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Ostrobotnia central | Lluvia Moderada | 18° | 15° | 22° | 6% | |
| Laponia | Lluvia Moderada | 12° | 8° | 14° | 65% | |
| Una tierra | Cubierto | 19° | 16° | 21° | 1% | |
| Karelia del Sur | Lluvia Ligera | 21° | 17° | 25° | 14% | |
| Ostrobotnia | Lluvia Ligera Densa | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Satakunta | Llovizna | 19° | 15° | 22° | 4% | |
| Kymenlaakso | Lluvia Ligera | 21° | 17° | 26° | 16% | |
| Savonia del Norte | Llovizna | 20° | 16° | 22° | 21% | |
| Päijänne Tavastia | Llovizna | 21° | 18° | 24° | 9% | |
| Savonia del Sur | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 18° | 24° | 19% | |
| Karelia del Norte | Llovizna | 20° | 17° | 23° | 35% | |
| Tavastía propiamente dicha | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Ostrobotnia del Sur | Llovizna | 20° | 16° | 22° | 5% | |
| Kainuu | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 14° | 20° | 40% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Finlandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Finlandia varía:
- En Kymenlaakso, la temperatura ronda los 26°C (78.8°F), con Lluvia Ligera.
- En Laponia, la temperatura actual es de aproximadamente 8°C (46.4°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Finlandia?
La mayoría de las ciudades de Finlandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Finlandia hoy?
Kymenlaakso es el lugar más caluroso en Finlandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 26°C o 78.8°F, seguido de Karelia del Sur (25°C/77.0°F), Pirkanmaa (24°C/75.2°F) and Sudoeste de Finlandia (24°C/75.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Finlandia en este momento?
Laponia es el lugar más frío de Finlandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 8 °C o 46.4 °F.