Finnlandi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Finnlandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 8°C til 22°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Finnlandi
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Létt Rigning | 17° | 13° | 21° | 10% | |
| Pirkanmaa | Dugga | 16° | 12° | 21° | 16% | |
| Norður-Ostrobothnia | Skýjað | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Suðvestur Finnland | Létt Rigning | 17° | 12° | 21° | 6% | |
| Mið-Finnland | Skýjað | 16° | 11° | 20° | 10% | |
| Mið-Ostrobothnia | Skýjað | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Lappland | Skýjað | 12° | 8° | 15° | 30% | |
| Álandseyjar | Skýjað | 16° | 10° | 20° | 8% | |
| Suður Karelía | Skýjað | 18° | 14° | 22° | 18% | |
| Ostrobothnia | Skýjað | 14° | 11° | 18° | 18% | |
| Satakunta | Miðlungs Rigning | 14° | 11° | 19° | 25% | |
| Kymenlaakso | Skýjað | 17° | 12° | 22° | 10% | |
| Norður Savonia | Létt Rigning | 15° | 11° | 19° | 21% | |
| Päijänne Tavastia | Dugga | 16° | 12° | 20° | 18% | |
| Suður Savonia | Skýjað | 17° | 13° | 21° | 18% | |
| Norður Karelía | Þétt Rigning | 14° | 10° | 18° | 39% | |
| Tavastia rétt | Létt Rigning | 16° | 10° | 22° | 12% | |
| Suður-Ostrobothnia | Skýjað | 15° | 11° | 19° | 8% | |
| Kainuu | Miðlungs Rigning | 13° | 10° | 17° | 29% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Finnlandi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Finnlandi breytilegt:
- Í Suður Karelía er hitastigið um 22°C (71.6°F), með Skýjað.
- Í Lappland er núverandi hiti um 8°C (46.4°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Finnlandi?
Flestar borgir í Finnlandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Finnlandi í dag?
Suður Karelía er heitasti staðurinn í Finnlandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 22°C eða 71.6°F, á eftir Kymenlaakso (22°C/71.6°F), Tavastia rétt (22°C/71.6°F) and Uusimaa (21°C/69.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna?
Lappland er kaldasti staðurinn í Finnlandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 8 °C eða 46.4 °F.