Finland værkart
Været de fleste steder i Finland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7°C til 19°C.
Værvarsel for større byer i Finland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland | Tett Yr | 14° | 12° | 17° | 59% | |
| Pirkanmaa | Overskyet | 14° | 11° | 17° | 2% | |
| Nord-Österbotten | Duskregn | 12° | 9° | 14° | 36% | |
| Sørvest-Finland | Moderat Yr | 16° | 13° | 19° | 68% | |
| Sentral-Finland | Overskyet | 14° | 9° | 17° | 7% | |
| Sentral-Österbotten | Duskregn | 13° | 8° | 17° | 8% | |
| Lappland | Overskyet | 10° | 7° | 12° | 9% | |
| Et land | Tett Yr | 16° | 13° | 18° | 25% | |
| Sør-Karelia | Overskyet | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Österbotten | Overskyet | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Satakunta | Overskyet | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Kymmenedalen | Moderat Yr | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Nordlige Savonia | Overskyet | 12° | 7° | 16° | 8% | |
| Päijänne Tavastia | Duskregn | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Sørlige Savonia | Overskyet | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Nord-Karelia | Moderat Regn | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Tavastia riktig | Moderat Yr | 13° | 10° | 18° | 26% | |
| Sør-Österbotten | Overskyet | 13° | 8° | 18° | 14% | |
| Kainuu | Duskregn | 11° | 9° | 13° | 32% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Finland?
Per nå varierer været i større byer i Finland:
- I Sørvest-Finland er temperaturen rundt 19°C (66.2°F), med Moderat Yr.
- I Lappland er den gjeldende temperaturen omtrent 7°C (44.6°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Finland?
De fleste byer i Finland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Finland i dag?
Sørvest-Finland er det varmeste stedet i Finland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, etterfulgt av Et land (18°C/64.4°F), Sør-Karelia (18°C/64.4°F) and Satakunta (18°C/64.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå?
Lappland er det kaldeste stedet i Finland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7 °C eller 44.6 °F.