Finlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Finlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 19°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Finlandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Gęsty Deszcz Mżawka | 14° | 12° | 17° | 59% | |
| Pirkanmaa | Zachmurzone | 14° | 11° | 17° | 2% | |
| Północna Ostrobotnia | Mżawka | 12° | 9° | 14° | 36% | |
| Południowo-zachodnia Finlandia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 13° | 19° | 68% | |
| Środkowa Finlandia | Zachmurzone | 14° | 9° | 17° | 7% | |
| Środkowa Ostrobotnia | Mżawka | 13° | 8° | 17° | 8% | |
| Laponia | Zachmurzone | 10° | 7° | 12° | 9% | |
| Ziemia | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 13° | 18° | 25% | |
| Południowa Karelia | Zachmurzone | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Ostrobotnia | Zachmurzone | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Satakunta | Zachmurzone | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Kymenlaakso | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Północna Sawonia | Zachmurzone | 12° | 7° | 16° | 8% | |
| Paijänne Tavastia | Mżawka | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Południowa Savonia | Zachmurzone | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Północna Karelia | Umiarkowany Deszcz | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Tavastia Właściwa | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 18° | 26% | |
| Południowa Ostrobotnia | Zachmurzone | 13° | 8° | 18° | 14% | |
| Kainuu | Mżawka | 11° | 9° | 13° | 32% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Finlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Finlandia jest zróżnicowana:
- W Południowo-zachodnia Finlandia temperatura wynosi około 19°C (66.2°F), a Umiarkowany Deszcz Mżawka.
- W Laponia aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Finlandia?
Większość miast w Finlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Finlandia?
Południowo-zachodnia Finlandia to obecnie najcieplejsze miejsce w Finlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 19°C lub 66.2°F, a następnie Ziemia (18°C/64.4°F), Południowa Karelia (18°C/64.4°F) and Satakunta (18°C/64.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia?
Laponia to obecnie najzimniejsze miejsce w Finlandia, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.