Finlândia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Finlândia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 5°C a 20°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Finlândia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Nublado | 16° | 13° | 19° | 8% | |
| Pirkanmaa | Chuvisco | 15° | 11° | 17° | 19% | |
| Ostrobótnia do Norte | Chuvisco | 13° | 7° | 17° | 8% | |
| Sudoeste da Finlândia | Nublado | 15° | 10° | 18° | 2% | |
| Finlândia Central | Nublado | 14° | 9° | 18° | 18% | |
| Ostrobótnia Central | Chuva Moderada | 13° | 5° | 18° | 18% | |
| Lapônia | Nublado | 10° | 7° | 13° | 31% | |
| Uma terra | Chuva Moderada | 15° | 10° | 18° | 15% | |
| Carélia do Sul | Chuvisco Moderado | 16° | 10° | 20° | 7% | |
| Ostrobótnia | Nublado | 14° | 8° | 18° | 7% | |
| Satakunta | Nublado | 14° | 9° | 18° | 9% | |
| Kymenlaakso | Chuvisco Moderado | 15° | 9° | 20° | 5% | |
| Savônia do Norte | Nublado | 14° | 8° | 18° | 3% | |
| Päijänne Tavastia | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 18° | 14% | |
| Sul da Savônia | Chuvisco | 15° | 10° | 19° | 6% | |
| Carélia do Norte | Chuva Leve | 13° | 9° | 16° | 32% | |
| Tavastia propriamente dita | Nublado | 15° | 10° | 17° | 13% | |
| Ostrobótnia do Sul | Nublado | 13° | 6° | 17° | 28% | |
| Kainuu | Chuva Moderada | 12° | 9° | 16° | 32% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Finlândia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Finlândia varia:
- Em Carélia do Sul, a temperatura está em torno de 20°C (68.0°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Ostrobótnia Central, a temperatura atual é de cerca de 5°C (41.0°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Finlândia?
A maioria das cidades em Finlândia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Finlândia hoje?
Carélia do Sul é o lugar mais quente em Finlândia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 20°C ou 68.0°F, seguida por Kymenlaakso (20°C/68.0°F), Uusimaa (19°C/66.2°F) and Sul da Savônia (19°C/66.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Finlândia no momento?
Ostrobótnia Central é o lugar mais frio de Finlândia no momento, com temperaturas médias em torno de 5 °C ou 41.0 °F.