Finnland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Finnland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7°C und 19°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Finnland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | Dichter Nieselregen | 14° | 12° | 17° | 59% | |
| Pirkanmaa | Bewölkt | 14° | 11° | 17° | 2% | |
| Nordösterbotten | Nieselregen | 12° | 9° | 14° | 36% | |
| Südwestfinnland | Mäßiger Nieselregen | 16° | 13° | 19° | 68% | |
| Mittelfinnland | Bewölkt | 14° | 9° | 17° | 7% | |
| Zentralösterbotten | Nieselregen | 13° | 8° | 17° | 8% | |
| Lappland | Bewölkt | 10° | 7° | 12° | 9% | |
| Ein Land | Dichter Nieselregen | 16° | 13° | 18° | 25% | |
| Südkarelien | Bewölkt | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Österbotten | Bewölkt | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Satakunta | Bewölkt | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Kymenlaakso | Mäßiger Nieselregen | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Nordsavo | Bewölkt | 12° | 7° | 16° | 8% | |
| Päijänne Tavastia | Nieselregen | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Südsavo | Bewölkt | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Nordkarelien | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Tavastia richtig | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 26% | |
| Südösterbotten | Bewölkt | 13° | 8° | 18° | 14% | |
| Kainuu | Nieselregen | 11° | 9° | 13° | 32% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Finnland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Finnland:
- In Südwestfinnland liegt die Temperatur bei etwa 19°C (66.2°F), mit Mäßiger Nieselregen.
- In Lappland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7°C (44.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Finnland?
Die meisten Städte in Finnland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Finnland am heißesten?
Südwestfinnland ist derzeit der heißeste Ort in Finnland mit einer Tageshöchsttemperatur von 19°C oder 66.2°F, gefolgt von Ein Land (18°C/64.4°F), Südkarelien (18°C/64.4°F) and Satakunta (18°C/64.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Finnland?
Lappland ist derzeit der kälteste Ort in Finnland, mit Durchschnittstemperaturen um 7 °C oder 44.6 °F.